【複勝250円当選】【AI競馬予測】2023/03/19 中京 11R 名古屋城S【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2023/03/19 15:25:00
- レース名: 11R 名古屋城S
- 場所: 中京
- コース: ダート
- 距離: 1800m
- 頭数: 16頭
- 馬場: 稍重
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ヴァンヤール | 15 | 107.9 |
2 | 4 | 7 | ピュアジャッジ | 9 | 110.8 |
3 | 6 | 12 | ペルセウスシチー | 25 | 110.8 |
4 | 2 | 4 | プリマジア | 25 | 111.2 |
5 | 5 | 9 | サクラアリュール | 41 | 111.3 |
6 | 8 | 16 | アメリカンフェイス | 26 | 112.1 |
7 | 8 | 15 | ロードリバーサル | 30 | 112.3 |
8 | 4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 7 | 112.7 |
9 | 7 | 13 | タイセイドレフォン | 10 | 113.5 |
10 | 6 | 11 | ルコルセール | 12 | 114.5 |
11 | 3 | 6 | ディクテオン | 14 | 114.9 |
12 | 7 | 14 | エンデュミオン | 63 | 115.1 |
13 | 5 | 10 | ウェルカムニュース | 9 | 115.2 |
14 | 3 | 5 | ミヤマザクラ | 8 | 116.4 |
15 | 1 | 1 | ディアセオリー | 30 | 116.9 |
16 | 2 | 3 | オディロン | 12 | 120.1 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | ヴァンヤール | 15 | 107.9 | 110.2 |
1 | 10 | 6 | 11 | ルコルセール | 12 | 114.5 | 110.2 |
3 | 13 | 5 | 10 | ウェルカムニュース | 9 | 115.2 | 110.7 |
4 | 11 | 3 | 6 | ディクテオン | 14 | 114.9 | 111.0 |
5 | 8 | 4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 7 | 112.7 | 111.1 |
7 | 7 | 8 | 15 | ロードリバーサル | 30 | 112.3 | 111.3 |
6 | 16 | 2 | 3 | オディロン | 12 | 120.1 | 111.3 |
8 | 9 | 7 | 13 | タイセイドレフォン | 10 | 113.5 | 111.4 |
9 | 12 | 7 | 14 | エンデュミオン | 63 | 115.1 | 111.6 |
11 | 3 | 6 | 12 | ペルセウスシチー | 25 | 110.8 | 111.8 |
10 | 6 | 8 | 16 | アメリカンフェイス | 26 | 112.1 | 111.8 |
12 | 15 | 1 | 1 | ディアセオリー | 30 | 116.9 | 112.1 |
13 | 5 | 5 | 9 | サクラアリュール | 41 | 111.3 | 112.2 |
14 | 4 | 2 | 4 | プリマジア | 25 | 111.2 | 113.0 |
15 | 14 | 3 | 5 | ミヤマザクラ | 8 | 116.4 | 113.3 |
16 | 2 | 4 | 7 | ピュアジャッジ | 9 | 110.8 | 113.5 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 250円 |