【複勝390円当選】【AI競馬予測】2023/09/16 阪神 10R 鳥取特別【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2023/09/16 15:01:00
- レース名: 10R 鳥取特別
- 場所: 阪神
- コース: ダート
- 距離: 1800m
- 頭数: 16頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | エナジーポコアポコ | 9 | 92.6 |
2 | 2 | 3 | メテオリート | 8 | 101.6 |
3 | 5 | 10 | リースタル | 20 | 110.6 |
4 | 1 | 1 | フォーワンセルフ | 21 | 111.1 |
5 | 3 | 6 | スズカマジェスタ | 40 | 111.2 |
6 | 8 | 16 | ラブスピール | 32 | 112.2 |
7 | 7 | 13 | スマートサニー | 5 | 113.7 |
8 | 3 | 5 | トーアシオン | 30 | 113.8 |
9 | 2 | 4 | イルミネーター | 34 | 115.4 |
10 | 6 | 11 | アイファーテイオー | 8 | 115.4 |
11 | 8 | 15 | リアルシング | 36 | 115.7 |
12 | 4 | 7 | メイショウヨシテル | 24 | 115.7 |
13 | 4 | 8 | プルモナリア | 25 | 115.7 |
14 | 5 | 9 | アンクラウデッド | 19 | 116.8 |
15 | 6 | 12 | トレデマンド | 17 | 117.8 |
16 | 7 | 14 | ソッコータルマカ | 7 | 119.9 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 10 | リースタル | 20 | 110.6 | 113.4 |
1 | 7 | 7 | 13 | スマートサニー | 5 | 113.7 | 113.4 |
3 | 8 | 3 | 5 | トーアシオン | 30 | 113.8 | 113.7 |
4 | 10 | 6 | 11 | アイファーテイオー | 8 | 115.4 | 113.9 |
5 | 2 | 2 | 3 | メテオリート | 8 | 101.6 | 114.0 |
6 | 12 | 4 | 8 | プルモナリア | 25 | 115.7 | 114.4 |
8 | 14 | 5 | 9 | アンクラウデッド | 19 | 116.8 | 114.4 |
7 | 15 | 6 | 12 | トレデマンド | 17 | 117.8 | 114.4 |
9 | 5 | 3 | 6 | スズカマジェスタ | 40 | 111.2 | 114.6 |
10 | 11 | 4 | 7 | メイショウヨシテル | 24 | 115.7 | 114.6 |
11 | 9 | 2 | 4 | イルミネーター | 34 | 115.4 | 114.7 |
12 | 1 | 1 | 2 | エナジーポコアポコ | 9 | 92.6 | 115.0 |
13 | 13 | 8 | 15 | リアルシング | 36 | 115.7 | 115.6 |
14 | 4 | 1 | 1 | フォーワンセルフ | 21 | 111.1 | 115.7 |
15 | 6 | 8 | 16 | ラブスピール | 32 | 112.2 | 115.7 |
16 | 16 | 7 | 14 | ソッコータルマカ | 7 | 119.9 | 115.8 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 390円 |