【複勝480円当選】【AI競馬予測】2023/10/21 東京 8R 3歳以上2勝クラス【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2023/10/21 14:05:00
- レース名: 8R 3歳以上2勝クラス
- 場所: 東京
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 14頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | パープルグローリー | 12 | 72.2 |
2 | 2 | 2 | タリエシン | 14 | 79.3 |
3 | 4 | 5 | カンパニョーラ | 21 | 83.2 |
4 | 1 | 1 | バルミュゼット | 16 | 83.5 |
5 | 3 | 4 | アイスマン | 61 | 83.8 |
6 | 6 | 9 | アラカザーム | 20 | 84.2 |
7 | 4 | 6 | ネオレインボウ | 38 | 85.4 |
8 | 5 | 7 | ドラゴンゴクウ | 28 | 85.4 |
9 | 8 | 14 | ウーゴ | 24 | 85.6 |
10 | 6 | 10 | ロジヴィクトリア | 14 | 85.6 |
11 | 7 | 11 | パルデンス | 24 | 88.1 |
12 | 5 | 8 | アポロプラネット | 20 | 88.7 |
13 | 8 | 13 | ナツイチバン | 12 | 91.9 |
14 | 7 | 12 | コパノパサディナ | 11 | 103.7 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 12 | コパノパサディナ | 11 | 103.7 | 85.0 |
2 | 6 | 6 | 9 | アラカザーム | 20 | 84.2 | 85.2 |
3 | 2 | 2 | 2 | タリエシン | 14 | 79.3 | 85.3 |
5 | 9 | 6 | 10 | ロジヴィクトリア | 14 | 85.6 | 85.5 |
4 | 12 | 5 | 8 | アポロプラネット | 20 | 88.7 | 85.5 |
7 | 4 | 1 | 1 | バルミュゼット | 16 | 83.5 | 85.7 |
6 | 11 | 7 | 11 | パルデンス | 24 | 88.1 | 85.7 |
9 | 10 | 8 | 14 | ウーゴ | 24 | 85.6 | 85.8 |
8 | 13 | 8 | 13 | ナツイチバン | 12 | 91.9 | 85.8 |
10 | 8 | 5 | 7 | ドラゴンゴクウ | 28 | 85.4 | 86.1 |
11 | 3 | 4 | 5 | カンパニョーラ | 21 | 83.2 | 86.4 |
13 | 1 | 3 | 3 | パープルグローリー | 12 | 72.2 | 86.6 |
12 | 7 | 4 | 6 | ネオレインボウ | 38 | 85.4 | 86.6 |
14 | 5 | 3 | 4 | アイスマン | 61 | 83.8 | 86.7 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 480円 |