【複勝800円当選】【AI競馬予測】2024/01/08 京都 9R 蹴上特別【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2024/01/08 14:25:00
- レース名: 9R 蹴上特別
- 場所: 京都
- コース: ダート
- 距離: 1800m
- 頭数: 15頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メイショウコガシラ | 12 | 110.6 |
2 | 3 | 4 | タイガースパーク | 8 | 111.3 |
3 | 6 | 10 | ダッシュダクラウン | 27 | 111.4 |
4 | 8 | 15 | パンデアスカル | 8 | 111.7 |
5 | 4 | 6 | シンヨモギネス | 36 | 112.6 |
6 | 5 | 9 | ウインメイフラワー | 20 | 113.0 |
7 | 3 | 5 | カレンマックナイト | 18 | 113.5 |
8 | 2 | 3 | サウザンドスマイル | 36 | 113.8 |
9 | 5 | 8 | マイネルシトラス | 37 | 114.7 |
10 | 4 | 7 | サンデーファンデー | 8 | 114.8 |
11 | 1 | 1 | マリアナトレンチ | 11 | 114.9 |
12 | 8 | 14 | メイショウシナノ | 8 | 115.3 |
13 | 7 | 13 | モズブーナー | 15 | 115.4 |
14 | 7 | 12 | ジルバーン | 17 | 116.3 |
15 | 6 | 11 | ロードトラスト | 11 | 119.1 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 7 | サンデーファンデー | 8 | 114.8 | 112.2 |
3 | 3 | 6 | 10 | ダッシュダクラウン | 27 | 111.4 | 112.5 |
2 | 5 | 4 | 6 | シンヨモギネス | 36 | 112.6 | 112.5 |
4 | 15 | 6 | 11 | ロードトラスト | 11 | 119.1 | 112.7 |
6 | 7 | 3 | 5 | カレンマックナイト | 18 | 113.5 | 112.9 |
5 | 11 | 1 | 1 | マリアナトレンチ | 11 | 114.9 | 112.9 |
7 | 14 | 7 | 12 | ジルバーン | 17 | 116.3 | 113.0 |
8 | 1 | 2 | 2 | メイショウコガシラ | 12 | 110.6 | 113.1 |
9 | 6 | 5 | 9 | ウインメイフラワー | 20 | 113.0 | 113.2 |
10 | 8 | 2 | 3 | サウザンドスマイル | 36 | 113.8 | 113.5 |
11 | 2 | 3 | 4 | タイガースパーク | 8 | 111.3 | 113.6 |
12 | 12 | 8 | 14 | メイショウシナノ | 8 | 115.3 | 113.8 |
13 | 4 | 8 | 15 | パンデアスカル | 8 | 111.7 | 113.9 |
14 | 9 | 5 | 8 | マイネルシトラス | 37 | 114.7 | 114.3 |
15 | 13 | 7 | 13 | モズブーナー | 15 | 115.4 | 115.3 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 800円 |