【はずれ】【AI競馬予測】2024/03/03 阪神 12R 4歳以上2勝クラス【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2024/03/03 16:10:00
- レース名: 12R 4歳以上2勝クラス
- 場所: 阪神
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 15頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ファーストリッキー | 18 | 77.4 |
2 | 1 | 1 | ミッキーレジェンド | 7 | 80.2 |
3 | 5 | 8 | キモンリッキー | 32 | 82.8 |
4 | 6 | 11 | カッティングジェム | 11 | 83.8 |
5 | 3 | 4 | シンゼンイズモ | 15 | 83.9 |
6 | 5 | 9 | ジュストコル | 26 | 85.3 |
7 | 8 | 15 | シャドウレディー | 9 | 85.8 |
8 | 4 | 6 | ロードジャスティス | 15 | 86.1 |
9 | 8 | 14 | メイショウキッド | 18 | 87.1 |
10 | 7 | 13 | モズブーナー | 16 | 89.3 |
11 | 7 | 12 | カラレーション | 24 | 91.5 |
12 | 2 | 3 | タロントゥーズ | 11 | 93.9 |
13 | 3 | 5 | ヴィヴァン | 14 | 107.6 |
14 | 4 | 7 | ロードミッドナイト | 30 | 112.3 |
15 | 6 | 10 | ニシノラーナ | 18 | 135.8 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 9 | ジュストコル | 26 | 85.3 | 84.3 |
2 | 13 | 3 | 5 | ヴィヴァン | 14 | 107.6 | 84.4 |
3 | 4 | 6 | 11 | カッティングジェム | 11 | 83.8 | 85.0 |
5 | 5 | 3 | 4 | シンゼンイズモ | 15 | 83.9 | 85.2 |
4 | 9 | 8 | 14 | メイショウキッド | 18 | 87.1 | 85.2 |
6 | 10 | 7 | 13 | モズブーナー | 16 | 89.3 | 85.3 |
7 | 11 | 7 | 12 | カラレーション | 24 | 91.5 | 85.4 |
8 | 3 | 5 | 8 | キモンリッキー | 32 | 82.8 | 85.5 |
9 | 7 | 8 | 15 | シャドウレディー | 9 | 85.8 | 85.7 |
10 | 2 | 1 | 1 | ミッキーレジェンド | 7 | 80.2 | 86.1 |
11 | 8 | 4 | 6 | ロードジャスティス | 15 | 86.1 | 86.2 |
12 | 12 | 2 | 3 | タロントゥーズ | 11 | 93.9 | 86.5 |
13 | 1 | 2 | 2 | ファーストリッキー | 18 | 77.4 | 86.8 |
14 | 14 | 4 | 7 | ロードミッドナイト | 30 | 112.3 | 87.0 |
除外 | 15 | 6 | 10 | ニシノラーナ | 18 | 135.8 | nan |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。