【複勝250円当選】【AI競馬予測】2022/08/09 浦和 9R 浦和800ラウンド【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/08/09 16:15:00
- レース名: 9R 浦和800ラウンド
- 場所: 浦和
- コース: ダート
- 距離: 800m
- 頭数: 9頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コウユーカノカノ | 30 | 44.0 |
2 | 1 | 1 | ウンジョウノメガミ | 27 | 47.9 |
3 | 7 | 7 | シルヴァーイーグル | 48 | 48.4 |
4 | 6 | 6 | ラブリースマッシュ | 46 | 48.5 |
5 | 5 | 5 | スターシード | 49 | 48.7 |
6 | 8 | 8 | カゲカツ | 83 | 48.8 |
7 | 3 | 3 | プリプリクインダム | 44 | 51.2 |
8 | 2 | 2 | プロスペリティ | 47 | 51.4 |
9 | 8 | 9 | キョウエイアップ | 19 | 80.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 5 | スターシード | 49 | 48.7 | 48.2 |
2 | 7 | 3 | 3 | プリプリクインダム | 44 | 51.2 | 48.4 |
3 | 3 | 7 | 7 | シルヴァーイーグル | 48 | 48.4 | 48.5 |
4 | 6 | 8 | 8 | カゲカツ | 83 | 48.8 | 48.6 |
5 | 1 | 4 | 4 | コウユーカノカノ | 30 | 44.0 | 48.7 |
6 | 2 | 1 | 1 | ウンジョウノメガミ | 27 | 47.9 | 49.3 |
7 | 4 | 6 | 6 | ラブリースマッシュ | 46 | 48.5 | 49.3 |
8 | 9 | 8 | 9 | キョウエイアップ | 19 | 80.6 | 49.8 |
9 | 8 | 2 | 2 | プロスペリティ | 47 | 51.4 | 50.3 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 250円 |