【はずれ】【AI競馬予測】2022/09/04 新潟 10R 両津湾特別【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/09/04 15:11:00
- レース名: 10R 両津湾特別
- 場所: 新潟
- コース: ダート
- 距離: 1800m
- 頭数: 15頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ユースフルラヴ | 19 | 109.4 |
2 | 2 | 2 | ゴールドフレーム | 26 | 111.9 |
3 | 8 | 14 | ラブリーエンジェル | 35 | 112.0 |
4 | 5 | 9 | カンピオーネ | 7 | 112.0 |
5 | 8 | 15 | ヤマニンバンタジオ | 26 | 112.3 |
6 | 5 | 8 | ミッションレール | 13 | 112.7 |
7 | 3 | 5 | キープイットシンポ | 10 | 112.9 |
8 | 7 | 12 | サハラヴァンクール | 20 | 113.1 |
9 | 3 | 4 | ランスルー | 25 | 113.5 |
10 | 4 | 6 | ダノンハイファイブ | 12 | 113.5 |
11 | 1 | 1 | ジャスパーグレイト | 8 | 113.9 |
12 | 7 | 13 | モサ | 28 | 114.1 |
13 | 6 | 11 | レッドレビン | 23 | 114.3 |
14 | 6 | 10 | タイセイスラッガー | 15 | 114.8 |
15 | 2 | 3 | カンリンポチェ | 10 | 122.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 10 | タイセイスラッガー | 15 | 114.8 | 111.9 |
2 | 4 | 8 | 14 | ラブリーエンジェル | 35 | 112.0 | 112.0 |
3 | 7 | 3 | 5 | キープイットシンポ | 10 | 112.9 | 112.5 |
6 | 1 | 4 | 7 | ユースフルラヴ | 19 | 109.4 | 112.6 |
5 | 3 | 5 | 9 | カンピオーネ | 7 | 112.0 | 112.6 |
4 | 6 | 5 | 8 | ミッションレール | 13 | 112.7 | 112.6 |
7 | 11 | 1 | 1 | ジャスパーグレイト | 8 | 113.9 | 112.8 |
8 | 5 | 8 | 15 | ヤマニンバンタジオ | 26 | 112.3 | 112.9 |
9 | 8 | 7 | 12 | サハラヴァンクール | 20 | 113.1 | 113.0 |
10 | 15 | 2 | 3 | カンリンポチェ | 10 | 122.6 | 113.1 |
11 | 13 | 6 | 11 | レッドレビン | 23 | 114.3 | 113.5 |
12 | 10 | 4 | 6 | ダノンハイファイブ | 12 | 113.5 | 113.7 |
13 | 2 | 2 | 2 | ゴールドフレーム | 26 | 111.9 | 114.2 |
14 | 12 | 7 | 13 | モサ | 28 | 114.1 | 114.7 |
15 | 9 | 3 | 4 | ランスルー | 25 | 113.5 | 114.9 |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。