2022年3月の予測結果を集計してまとめました。
【2022/04/01】AIモデル「MRTPM (version 2)」を稼働しました。
競馬予測
2023年02月07日 20:00:20 2023年02月07日 21:00:07
2023年02月07日 20:00:13 2023年02月07日 21:00:06
2023年02月07日 19:20:26 2023年02月07日 20:40:10
2023年02月07日 19:20:21 2023年02月07日 20:40:08
2023年02月07日 19:20:15 2023年02月07日 20:40:07
2023年02月07日 19:20:10 2023年02月07日 20:40:05
2023年02月07日 19:00:18 2023年02月07日 20:00:31
2023年02月07日 19:00:12 2023年02月07日 20:00:30
2023年02月07日 18:40:28 2023年02月07日 19:40:14
2023年02月07日 18:40:23 2023年02月07日 19:40:13
どれか1つでもクリックいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
毎朝7時更新。過去1週間の結果から集計
1位 3連単 (4>3>1) 9,290円
AIモデル: MRTPM (version1)
レース: 2023/02/03 名古屋 12R
記事を見る
2位 馬連 (4-9) 3,850円
レース: 2023/02/07 高知 1R
3位 単勝 (5) 3,820円
AIモデル: MRTPM (version2)
レース: 2023/02/04 東京 10R
4位 単勝 (5) 3,820円
5位 ワイド (9-10) 2,800円
レース: 2023/02/01 川崎 9R