2022年3月の予測結果を集計してまとめました。
【2022/04/01】AIモデル「MRTPM (version 2)」を稼働しました。
競馬予測
2023年02月05日 12:20:47 2023年02月05日 13:40:29
2023年02月05日 12:20:44 2023年02月05日 13:40:27
2023年02月04日 14:40:39 2023年02月04日 15:40:45
2023年02月04日 14:40:33 2023年02月04日 15:40:44
2023年02月01日 14:40:32 2023年02月01日 15:40:35
2023年02月01日 14:40:28 2023年02月01日 15:40:34
2023年01月29日 17:20:16 2023年01月29日 18:20:30
2023年01月29日 17:20:09 2023年01月29日 18:20:28
2023年01月29日 14:20:40 2023年01月29日 15:20:43
2023年01月29日 14:20:33 2023年01月29日 15:20:42
どれか1つでもクリックいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
毎朝7時更新。過去1週間の結果から集計
1位 3連単 (4>3>1) 9,290円
AIモデル: MRTPM (version1)
レース: 2023/02/03 名古屋 12R
記事を見る
2位 単勝 (5) 3,820円
レース: 2023/02/04 東京 10R
3位 単勝 (5) 3,820円
AIモデル: MRTPM (version2)
4位 ワイド (9-10) 2,800円
レース: 2023/02/01 川崎 9R
5位 馬単 (4>3) 2,450円