2022年3月の予測結果を集計してまとめました。
【2022/04/01】AIモデル「MRTPM (version 2)」を稼働しました。
競馬予測
2023年01月12日 16:00:21 2023年01月12日 17:00:13
2023年01月12日 16:00:15 2023年01月12日 17:00:12
2023年01月12日 15:20:21 2023年01月12日 16:20:11
2023年01月12日 15:20:12 2023年01月12日 16:20:10
2023年01月12日 14:40:28 2023年01月12日 15:40:28
2023年01月12日 14:40:22 2023年01月12日 15:40:27
2023年01月12日 14:20:12 2023年01月12日 15:20:32
2023年01月12日 14:20:08 2023年01月12日 15:20:31
2023年01月12日 13:00:18 2023年01月12日 14:00:37
2023年01月12日 13:00:11 2023年01月12日 14:00:36
どれか1つでもクリックいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
毎朝7時更新。過去1週間の結果から集計
1位 3連単 (4>3>1) 9,290円
AIモデル: MRTPM (version1)
レース: 2023/02/03 名古屋 12R
記事を見る
2位 単勝 (5) 3,820円
レース: 2023/02/04 東京 10R
3位 単勝 (5) 3,820円
AIモデル: MRTPM (version2)
4位 ワイド (9-10) 2,800円
レース: 2023/02/01 川崎 9R
5位 馬単 (4>3) 2,450円