【複勝150円当選】【AI競馬予測】2022/10/02 中山 10R 茨城新聞杯【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/10/02 15:01:00
- レース名: 10R 茨城新聞杯
- 場所: 中山
- コース: 芝
- 距離: 1800m
- 頭数: 14頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ミトロジー | 24 | 102.6 |
2 | 7 | 12 | ゴーゴーユタカ | 7 | 103.4 |
3 | 6 | 10 | トランシルヴァニア | 11 | 105.7 |
4 | 3 | 4 | ケルンキングダム | 32 | 106.3 |
5 | 5 | 8 | ヤマニンプレシオサ | 28 | 106.7 |
6 | 2 | 2 | レッドランメルト | 8 | 106.8 |
7 | 7 | 11 | ヤマニンガラッシア | 20 | 107.5 |
8 | 5 | 7 | セナリスト | 8 | 108.4 |
9 | 8 | 13 | スウェアー | 23 | 109.0 |
10 | 6 | 9 | ベストクィーン | 42 | 109.1 |
11 | 8 | 14 | カランドゥーラ | 12 | 110.2 |
12 | 1 | 1 | フィデリオグリーン | 29 | 111.8 |
13 | 4 | 6 | クールウォーター | 8 | 112.8 |
14 | 3 | 3 | ポッドヴァイン | 12 | 125.5 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | レッドランメルト | 8 | 106.8 | 108.1 |
2 | 2 | 7 | 12 | ゴーゴーユタカ | 7 | 103.4 | 108.4 |
3 | 7 | 7 | 11 | ヤマニンガラッシア | 20 | 107.5 | 108.6 |
4 | 13 | 4 | 6 | クールウォーター | 8 | 112.8 | 108.6 |
5 | 11 | 8 | 14 | カランドゥーラ | 12 | 110.2 | 108.7 |
7 | 1 | 4 | 5 | ミトロジー | 24 | 102.6 | 108.8 |
6 | 14 | 3 | 3 | ポッドヴァイン | 12 | 125.5 | 108.8 |
9 | 3 | 6 | 10 | トランシルヴァニア | 11 | 105.7 | 109.0 |
10 | 5 | 5 | 8 | ヤマニンプレシオサ | 28 | 106.7 | 109.0 |
8 | 8 | 5 | 7 | セナリスト | 8 | 108.4 | 109.0 |
11 | 12 | 1 | 1 | フィデリオグリーン | 29 | 111.8 | 109.3 |
12 | 4 | 3 | 4 | ケルンキングダム | 32 | 106.3 | 109.4 |
13 | 10 | 6 | 9 | ベストクィーン | 42 | 109.1 | 109.6 |
14 | 9 | 8 | 13 | スウェアー | 23 | 109.0 | 110.3 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 150円 |