【複勝150円当選】【AI競馬予測】2022/10/05 大井 7R 品川かえで賞【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/10/05 17:45:00
- レース名: 7R 品川かえで賞
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1200m
- 頭数: 15頭
- 馬場: 稍重
- 天気: 雨
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | トーセンジンライム | 47 | 72.3 |
2 | 2 | 3 | ウイングウインド | 14 | 73.0 |
3 | 6 | 10 | ハクアイエール | 6 | 73.4 |
4 | 5 | 9 | ジョイフルラブ | 24 | 74.1 |
5 | 3 | 4 | エドノテーラー | 30 | 74.4 |
6 | 2 | 2 | サンタンデール | 40 | 75.0 |
7 | 4 | 6 | メイショウマクフィ | 5 | 75.7 |
8 | 4 | 7 | ノースキング | 71 | 76.2 |
9 | 3 | 5 | ズーカー | 15 | 76.2 |
10 | 5 | 8 | リーセフィヨルド | 7 | 76.3 |
11 | 7 | 12 | ブラックバローズ | 47 | 77.3 |
12 | 1 | 1 | ネオアンコーラ | 13 | 77.7 |
13 | 7 | 13 | アンジーニョ | 6 | 78.0 |
14 | 8 | 15 | ヤマショウチェリー | 13 | 78.1 |
15 | 8 | 14 | ウインソフィー | 7 | 78.3 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 10 | ハクアイエール | 6 | 73.4 | 73.8 |
1 | 8 | 3 | 5 | ズーカー | 15 | 76.2 | 73.8 |
3 | 7 | 4 | 6 | メイショウマクフィ | 5 | 75.7 | 74.3 |
4 | 4 | 5 | 9 | ジョイフルラブ | 24 | 74.1 | 74.4 |
5 | 6 | 2 | 2 | サンタンデール | 40 | 75.0 | 74.4 |
6 | 14 | 8 | 15 | ヤマショウチェリー | 13 | 78.1 | 74.5 |
7 | 12 | 1 | 1 | ネオアンコーラ | 13 | 77.7 | 74.6 |
8 | 13 | 7 | 13 | アンジーニョ | 6 | 78.0 | 74.6 |
9 | 1 | 6 | 11 | トーセンジンライム | 47 | 72.3 | 74.8 |
10 | 2 | 2 | 3 | ウイングウインド | 14 | 73.0 | 74.9 |
11 | 5 | 3 | 4 | エドノテーラー | 30 | 74.4 | 75.0 |
12 | 11 | 7 | 12 | ブラックバローズ | 47 | 77.3 | 75.8 |
13 | 9 | 4 | 7 | ノースキング | 71 | 76.2 | 76.0 |
14 | 15 | 8 | 14 | ウインソフィー | 7 | 78.3 | 77.3 |
15 | 10 | 5 | 8 | リーセフィヨルド | 7 | 76.3 | 77.4 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 150円 |