【複勝220円当選】【AI競馬予測】2022/10/12 川崎 10R 爽秋特別【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/10/12 19:30:00
- レース名: 10R 爽秋特別
- 場所: 川崎
- コース: ダート
- 距離: 1600m
- 頭数: 14頭
- 馬場: 重
- 天気: 曇
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ジェイケイマクフィ | 19 | 96.4 |
2 | 4 | 6 | ファルコンソード | 10 | 99.6 |
3 | 7 | 12 | モンゲーハガネ | 25 | 102.0 |
4 | 8 | 13 | フェリスアロー | 53 | 102.3 |
5 | 8 | 14 | ブラックネロ | 28 | 102.7 |
6 | 3 | 3 | ティーポンド | 32 | 103.2 |
7 | 3 | 4 | エン | 15 | 104.2 |
8 | 5 | 8 | ディストピアーナ | 28 | 104.2 |
9 | 6 | 10 | バルミーゴーラ | 38 | 105.0 |
10 | 7 | 11 | サンエイウルフ | 21 | 105.1 |
11 | 1 | 1 | カミノアカネ | 31 | 105.2 |
12 | 4 | 5 | レディブラウン | 30 | 106.3 |
13 | 6 | 9 | エミーズロマンス | 24 | 107.0 |
14 | 5 | 7 | ピースフラッグ | 16 | 107.4 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 9 | エミーズロマンス | 24 | 107.0 | 105.3 |
2 | 2 | 4 | 6 | ファルコンソード | 10 | 99.6 | 105.5 |
3 | 10 | 7 | 11 | サンエイウルフ | 21 | 105.1 | 105.5 |
4 | 11 | 1 | 1 | カミノアカネ | 31 | 105.2 | 105.6 |
5 | 8 | 5 | 8 | ディストピアーナ | 28 | 104.2 | 105.9 |
6 | 1 | 2 | 2 | ジェイケイマクフィ | 19 | 96.4 | 106.0 |
8 | 4 | 8 | 13 | フェリスアロー | 53 | 102.3 | 106.1 |
9 | 6 | 3 | 3 | ティーポンド | 32 | 103.2 | 106.1 |
7 | 7 | 3 | 4 | エン | 15 | 104.2 | 106.1 |
11 | 5 | 8 | 14 | ブラックネロ | 28 | 102.7 | 106.2 |
10 | 14 | 5 | 7 | ピースフラッグ | 16 | 107.4 | 106.2 |
12 | 9 | 6 | 10 | バルミーゴーラ | 38 | 105.0 | 106.4 |
13 | 3 | 7 | 12 | モンゲーハガネ | 25 | 102.0 | 107.1 |
14 | 12 | 4 | 5 | レディブラウン | 30 | 106.3 | 108.1 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 220円 |