【複勝110円当選】【AI競馬予測】2022/10/20 浦和 10R マルチフェア特別【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/10/20 15:20:00
- レース名: 10R マルチフェア特別
- 場所: 浦和
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 稍重
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | キーチズカンパニー | 6 | 79.3 |
2 | 5 | 5 | セカンドエフォート | 58 | 84.6 |
3 | 8 | 12 | ジャックオレンジ | 23 | 86.9 |
4 | 1 | 1 | ブルーローズ | 70 | 88.6 |
5 | 3 | 3 | ショーショーショー | 22 | 88.7 |
6 | 2 | 2 | デームフォーチュン | 6 | 88.7 |
7 | 7 | 9 | ダウラギリ | 42 | 90.0 |
8 | 7 | 10 | リュタン | 7 | 90.0 |
9 | 6 | 8 | シャイニー | 46 | 90.7 |
10 | 4 | 4 | クラップクラップ | 24 | 91.9 |
11 | 6 | 7 | コウユーラヴラヴ | 22 | 92.6 |
12 | 5 | 6 | メリーセンス | 15 | 92.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 12 | ジャックオレンジ | 23 | 86.9 | 89.6 |
2 | 5 | 2 | 2 | デームフォーチュン | 6 | 88.7 | 89.9 |
4 | 9 | 6 | 8 | シャイニー | 46 | 90.7 | 90.5 |
3 | 11 | 5 | 6 | メリーセンス | 15 | 92.6 | 90.5 |
5 | 6 | 3 | 3 | ショーショーショー | 22 | 88.7 | 90.6 |
7 | 7 | 7 | 10 | リュタン | 7 | 90.0 | 90.6 |
6 | 12 | 6 | 7 | コウユーラヴラヴ | 22 | 92.6 | 90.6 |
8 | 4 | 1 | 1 | ブルーローズ | 70 | 88.6 | 90.8 |
9 | 2 | 5 | 5 | セカンドエフォート | 58 | 84.6 | 91.0 |
10 | 1 | 8 | 11 | キーチズカンパニー | 6 | 79.3 | 91.4 |
11 | 8 | 7 | 9 | ダウラギリ | 42 | 90.0 | 92.7 |
12 | 10 | 4 | 4 | クラップクラップ | 24 | 91.9 | 93.0 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 110円 |