【はずれ】【AI競馬予測】2022/10/30 阪神 12R 3歳以上2勝クラス【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/10/30 16:10:00
- レース名: 12R 3歳以上2勝クラス
- 場所: 阪神
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 14頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | テリーヌ | 14 | 79.4 |
2 | 8 | 14 | ウーゴ | 18 | 84.0 |
3 | 4 | 6 | メイショウナパワン | 15 | 84.2 |
4 | 7 | 12 | ピナクルズ | 49 | 85.9 |
5 | 3 | 3 | ピンクダイヤ | 10 | 86.0 |
6 | 6 | 9 | オカリナ | 20 | 86.3 |
7 | 3 | 4 | テーオーポシブル | 35 | 86.6 |
8 | 5 | 8 | メタモルフォーゼ | 21 | 86.8 |
9 | 2 | 2 | フォックススリープ | 18 | 88.1 |
10 | 8 | 13 | タイミングナウ | 17 | 88.4 |
11 | 7 | 11 | ロンドンデリーエア | 21 | 89.9 |
12 | 4 | 5 | ファーストリッキー | 11 | 89.9 |
13 | 5 | 7 | エコロマンボ | 12 | 92.1 |
14 | 6 | 10 | タガノクリステル | 12 | 94.5 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 8 | 13 | タイミングナウ | 17 | 88.4 | 84.0 |
1 | 14 | 6 | 10 | タガノクリステル | 12 | 94.5 | 84.0 |
4 | 8 | 5 | 8 | メタモルフォーゼ | 21 | 86.8 | 84.3 |
3 | 9 | 2 | 2 | フォックススリープ | 18 | 88.1 | 84.3 |
5 | 6 | 6 | 9 | オカリナ | 20 | 86.3 | 84.5 |
6 | 4 | 7 | 12 | ピナクルズ | 49 | 85.9 | 84.9 |
7 | 7 | 3 | 4 | テーオーポシブル | 35 | 86.6 | 84.9 |
8 | 2 | 8 | 14 | ウーゴ | 18 | 84.0 | 85.1 |
10 | 3 | 4 | 6 | メイショウナパワン | 15 | 84.2 | 85.4 |
9 | 13 | 5 | 7 | エコロマンボ | 12 | 92.1 | 85.4 |
11 | 12 | 7 | 11 | ロンドンデリーエア | 21 | 89.9 | 85.6 |
13 | 1 | 1 | 1 | テリーヌ | 14 | 79.4 | 86.9 |
12 | 11 | 4 | 5 | ファーストリッキー | 11 | 89.9 | 86.9 |
14 | 5 | 3 | 3 | ピンクダイヤ | 10 | 86.0 | 87.4 |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。