【はずれ】【AI競馬予測】2022/11/02 大井 12R リゲル賞競走【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/11/02 20:50:00
- レース名: 12R リゲル賞競走
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 16頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ロードラズライト | 32 | 83.1 |
2 | 5 | 10 | リコーシーウルフ | 35 | 85.2 |
3 | 6 | 11 | ラプラス | 21 | 85.3 |
4 | 3 | 5 | フィガロアルビアン | 15 | 86.2 |
5 | 6 | 12 | ミスターオーネット | 44 | 86.4 |
6 | 5 | 9 | シャインヴィットゥ | 47 | 86.6 |
7 | 7 | 13 | マックス | 14 | 86.8 |
8 | 2 | 4 | スターシューター | 25 | 86.8 |
9 | 7 | 14 | レコンキスタ | 54 | 86.9 |
10 | 8 | 15 | スピーディクール | 43 | 87.7 |
11 | 3 | 6 | アベニンドリーム | 35 | 87.9 |
12 | 4 | 7 | フォルベルス | 49 | 88.3 |
13 | 1 | 2 | ブラックパンサー | 35 | 88.3 |
14 | 4 | 8 | サブノハクタカ | 31 | 88.6 |
15 | 1 | 1 | バーンフライ | 40 | 89.1 |
16 | 2 | 3 | ハートプレイス | 22 | 93.2 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 4 | スターシューター | 25 | 86.8 | 84.7 |
2 | 15 | 1 | 1 | バーンフライ | 40 | 89.1 | 85.1 |
3 | 8 | 7 | 13 | マックス | 14 | 86.8 | 85.3 |
4 | 12 | 1 | 2 | ブラックパンサー | 35 | 88.3 | 85.3 |
5 | 16 | 2 | 3 | ハートプレイス | 22 | 93.2 | 86.0 |
6 | 5 | 6 | 12 | ミスターオーネット | 44 | 86.4 | 86.2 |
7 | 3 | 6 | 11 | ラプラス | 21 | 85.3 | 86.3 |
8 | 11 | 3 | 6 | アベニンドリーム | 35 | 87.9 | 86.4 |
9 | 10 | 8 | 15 | スピーディクール | 43 | 87.7 | 86.5 |
10 | 13 | 4 | 7 | フォルベルス | 49 | 88.3 | 86.5 |
11 | 2 | 5 | 10 | リコーシーウルフ | 35 | 85.2 | 86.7 |
12 | 14 | 4 | 8 | サブノハクタカ | 31 | 88.6 | 86.9 |
13 | 6 | 5 | 9 | シャインヴィットゥ | 47 | 86.6 | 87.0 |
14 | 9 | 7 | 14 | レコンキスタ | 54 | 86.9 | 87.1 |
15 | 1 | 8 | 16 | ロードラズライト | 32 | 83.1 | 87.2 |
16 | 4 | 3 | 5 | フィガロアルビアン | 15 | 86.2 | 88.0 |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。