【複勝270円当選】【AI競馬予測】2022/04/07 園田 10R スズラン賞A1A2【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/04/07 15:40:00
- レース名: 10R スズラン賞A1A2
- 場所: 園田
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ヒダルマ | 37 | 89.7 |
2 | 6 | 7 | ジュディシャス | 21 | 89.7 |
3 | 3 | 3 | コスモピオニール | 36 | 89.9 |
4 | 6 | 8 | スマハマ | 15 | 90.3 |
5 | 5 | 5 | ナチュラリー | 54 | 90.4 |
6 | 7 | 9 | クリノフウジン | 44 | 91.5 |
7 | 5 | 6 | マリター | 20 | 91.8 |
8 | 1 | 1 | ディアタイザン | 26 | 91.9 |
9 | 4 | 4 | サトノグラン | 49 | 92.8 |
10 | 8 | 12 | ゲキリン | 51 | 92.9 |
11 | 7 | 10 | デクレアラー | 41 | 93.3 |
12 | 2 | 2 | ハナブサ | 19 | 96.3 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 3 | コスモピオニール | 36 | 89.9 | 89.5 |
1 | 5 | 5 | 5 | ナチュラリー | 54 | 90.4 | 89.5 |
3 | 9 | 4 | 4 | サトノグラン | 49 | 92.8 | 89.7 |
4 | 8 | 1 | 1 | ディアタイザン | 26 | 91.9 | 89.8 |
5 | 7 | 5 | 6 | マリター | 20 | 91.8 | 90.1 |
6 | 6 | 7 | 9 | クリノフウジン | 44 | 91.5 | 90.4 |
7 | 4 | 6 | 8 | スマハマ | 15 | 90.3 | 90.6 |
8 | 2 | 8 | 11 | ヒダルマ | 37 | 89.7 | 90.9 |
10 | 10 | 8 | 12 | ゲキリン | 51 | 92.9 | 91.0 |
9 | 12 | 2 | 2 | ハナブサ | 19 | 96.3 | 91.0 |
11 | 1 | 6 | 7 | ジュディシャス | 21 | 89.7 | 91.8 |
12 | 11 | 7 | 10 | デクレアラー | 41 | 93.3 | 91.9 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 270円 |