【単勝530円当選】【AI競馬予測】2022/11/04 大井 9R 印西市コスモス賞【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/11/04 18:55:00
- レース名: 9R 印西市コスモス賞
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1200m
- 頭数: 14頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ゴールデンヨシノ | 10 | 71.3 |
2 | 7 | 11 | ベニノフェアリー | 19 | 72.4 |
3 | 3 | 4 | ビッグロジールーフ | 12 | 72.6 |
4 | 2 | 2 | サツキブライド | 87 | 73.2 |
5 | 5 | 8 | ラインエンジェル | 34 | 73.5 |
6 | 5 | 7 | レジェンドジアース | 23 | 73.9 |
7 | 6 | 9 | シェーナディーヴァ | 9 | 74.2 |
8 | 7 | 12 | ジュディシャス | 26 | 74.3 |
9 | 3 | 3 | サワヤカプリンス | 27 | 75.2 |
10 | 4 | 6 | トーセンアマンダ | 16 | 75.2 |
11 | 4 | 5 | コパノリンダ | 9 | 75.4 |
12 | 6 | 10 | サンエイコンドル | 16 | 75.7 |
13 | 1 | 1 | フーレイ | 11 | 76.9 |
14 | 8 | 14 | クラーロイメル | 19 | 80.3 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 13 | ゴールデンヨシノ | 10 | 71.3 | 73.3 |
3 | 5 | 5 | 8 | ラインエンジェル | 34 | 73.5 | 73.4 |
2 | 7 | 6 | 9 | シェーナディーヴァ | 9 | 74.2 | 73.4 |
4 | 6 | 5 | 7 | レジェンドジアース | 23 | 73.9 | 73.7 |
5 | 2 | 7 | 11 | ベニノフェアリー | 19 | 72.4 | 73.8 |
6 | 9 | 3 | 3 | サワヤカプリンス | 27 | 75.2 | 73.8 |
7 | 4 | 2 | 2 | サツキブライド | 87 | 73.2 | 73.9 |
8 | 11 | 4 | 5 | コパノリンダ | 9 | 75.4 | 74.1 |
9 | 8 | 7 | 12 | ジュディシャス | 26 | 74.3 | 74.2 |
11 | 3 | 3 | 4 | ビッグロジールーフ | 12 | 72.6 | 74.3 |
10 | 12 | 6 | 10 | サンエイコンドル | 16 | 75.7 | 74.3 |
12 | 13 | 1 | 1 | フーレイ | 11 | 76.9 | 74.8 |
13 | 10 | 4 | 6 | トーセンアマンダ | 16 | 75.2 | 75.6 |
14 | 14 | 8 | 14 | クラーロイメル | 19 | 80.3 | 77.6 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
単勝 | 13 | 530円 |
複勝 | 13 | 200円 |