【ワイド510円当選】【AI競馬予測】2022/11/11 川崎 11R 晩秋特別【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/11/11 20:15:00
- レース名: 11R 晩秋特別
- 場所: 川崎
- コース: ダート
- 距離: 1600m
- 頭数: 13頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | タイセイアンシェル | 22 | 86.1 |
2 | 6 | 9 | ヴォーノ | 19 | 101.2 |
3 | 1 | 1 | ケンブリッジイーサ | 22 | 101.9 |
4 | 3 | 3 | レッドアーチャー | 12 | 102.1 |
5 | 8 | 13 | キョウワヴィラン | 56 | 103.8 |
6 | 6 | 8 | ツエンダー | 34 | 104.0 |
7 | 2 | 2 | ウインオーサム | 30 | 104.0 |
8 | 5 | 6 | ハリケーンメファ | 41 | 104.2 |
9 | 7 | 11 | ビービーリバイブ | 25 | 104.8 |
10 | 7 | 10 | プラチナライン | 13 | 105.9 |
11 | 4 | 5 | ツクバキセキ | 113 | 106.3 |
12 | 4 | 4 | グランディス | 45 | 108.2 |
13 | 8 | 12 | グレイトムーン | 19 | 113.0 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 11 | ビービーリバイブ | 25 | 104.8 | 105.6 |
2 | 3 | 1 | 1 | ケンブリッジイーサ | 22 | 101.9 | 105.8 |
3 | 2 | 6 | 9 | ヴォーノ | 19 | 101.2 | 106.1 |
4 | 5 | 8 | 13 | キョウワヴィラン | 56 | 103.8 | 106.4 |
5 | 6 | 2 | 2 | ウインオーサム | 30 | 104.0 | 106.5 |
6 | 12 | 4 | 4 | グランディス | 45 | 108.2 | 106.7 |
7 | 13 | 8 | 12 | グレイトムーン | 19 | 113.0 | 106.8 |
8 | 8 | 5 | 6 | ハリケーンメファ | 41 | 104.2 | 107.0 |
9 | 11 | 4 | 5 | ツクバキセキ | 113 | 106.3 | 107.2 |
10 | 7 | 6 | 8 | ツエンダー | 34 | 104.0 | 107.4 |
11 | 1 | 5 | 7 | タイセイアンシェル | 22 | 86.1 | 107.9 |
12 | 4 | 3 | 3 | レッドアーチャー | 12 | 102.1 | 108.4 |
13 | 10 | 7 | 10 | プラチナライン | 13 | 105.9 | 108.5 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 170円 |
複勝 | 9 | 180円 |
ワイド | 1-9 | 510円 |