【複勝170円当選】【AI競馬予測】2022/04/09 佐賀 2R C2ー4組【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/04/09 15:55:00
- レース名: 2R C2ー4組
- 場所: 佐賀
- コース: ダート
- 距離: 1300m
- 頭数: 9頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | レディクルシマ | 30 | 84.5 |
2 | 1 | 1 | エイシンディアデム | 19 | 84.8 |
3 | 7 | 7 | グリンヴァ | 23 | 85.0 |
4 | 2 | 2 | ディープマックス | 39 | 85.4 |
5 | 4 | 4 | トーセンポエム | 30 | 85.8 |
6 | 8 | 8 | ラブリーモーション | 36 | 85.9 |
7 | 6 | 6 | メイショウドウダン | 64 | 86.0 |
8 | 8 | 9 | エースアクシス | 51 | 86.8 |
9 | 3 | 3 | クラウンララファル | 36 | 87.4 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 7 | グリンヴァ | 23 | 85.0 | 85.7 |
2 | 7 | 6 | 6 | メイショウドウダン | 64 | 86.0 | 85.8 |
3 | 9 | 3 | 3 | クラウンララファル | 36 | 87.4 | 85.9 |
5 | 5 | 4 | 4 | トーセンポエム | 30 | 85.8 | 86.0 |
4 | 6 | 8 | 8 | ラブリーモーション | 36 | 85.9 | 86.0 |
6 | 2 | 1 | 1 | エイシンディアデム | 19 | 84.8 | 86.6 |
7 | 8 | 8 | 9 | エースアクシス | 51 | 86.8 | 86.6 |
8 | 1 | 5 | 5 | レディクルシマ | 30 | 84.5 | 87.5 |
9 | 4 | 2 | 2 | ディープマックス | 39 | 85.4 | 88.3 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 170円 |