【馬連260円当選】【AI競馬予測】2022/11/18 大井 9R 品川区民憲章制定40周年記念賞【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/11/18 18:55:00
- レース名: 9R 品川区民憲章制定40周年記念賞
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 10頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ペリーアイランド | 7 | 79.5 |
2 | 5 | 5 | コンチバリアシオン | 5 | 81.2 |
3 | 7 | 7 | ラストヴィグラス | 36 | 87.4 |
4 | 6 | 6 | プリンスチャーム | 27 | 87.5 |
5 | 1 | 1 | ジュンユウコー | 41 | 88.0 |
6 | 4 | 4 | ケイトップロード | 65 | 88.2 |
7 | 8 | 9 | フルゴリラ | 45 | 88.5 |
8 | 2 | 2 | ヴァンルーチェ | 27 | 88.6 |
9 | 8 | 10 | サッキールビアノ | 29 | 89.0 |
10 | 7 | 8 | スプリッツァー | 74 | 89.8 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 3 | ペリーアイランド | 7 | 79.5 | 87.1 |
1 | 2 | 5 | 5 | コンチバリアシオン | 5 | 81.2 | 87.1 |
3 | 5 | 1 | 1 | ジュンユウコー | 41 | 88.0 | 87.1 |
4 | 7 | 8 | 9 | フルゴリラ | 45 | 88.5 | 87.9 |
5 | 6 | 4 | 4 | ケイトップロード | 65 | 88.2 | 88.0 |
6 | 9 | 8 | 10 | サッキールビアノ | 29 | 89.0 | 88.2 |
7 | 4 | 6 | 6 | プリンスチャーム | 27 | 87.5 | 88.3 |
8 | 3 | 7 | 7 | ラストヴィグラス | 36 | 87.4 | 88.7 |
9 | 8 | 2 | 2 | ヴァンルーチェ | 27 | 88.6 | 89.6 |
10 | 10 | 7 | 8 | スプリッツァー | 74 | 89.8 | 90.3 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 |
複勝 | 5 | 130円 |
枠連 | 3-5 | 250円 |
馬連 | 3-5 | 260円 |
ワイド | 3-5 | 150円 |