【ワイド150円当選】【AI競馬予測】2022/12/01 船橋 3R C3選抜馬【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/12/01 15:40:00
- レース名: 3R C3選抜馬
- 場所: 船橋
- コース: ダート
- 距離: 1200m
- 頭数: 11頭
- 馬場: 良
- 天気: 曇
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ロイヤルアイザック | 44 | 75.5 |
2 | 6 | 7 | ラナウェイボーイ | 28 | 75.9 |
3 | 7 | 8 | エンドステージ | 15 | 77.4 |
4 | 2 | 2 | ペキノワ | 41 | 77.5 |
5 | 8 | 10 | ビービーシャルト | 49 | 78.3 |
6 | 3 | 3 | ハクサンキングス | 27 | 78.3 |
7 | 8 | 11 | ラヴィテスミラノ | 54 | 78.5 |
8 | 7 | 9 | ヘデラ | 70 | 78.8 |
9 | 6 | 6 | ホシノウチカケ | 33 | 80.4 |
10 | 4 | 4 | ゴーオンザステージ | 61 | 80.6 |
11 | 1 | 1 | メイショウハヤナリ | 49 | 81.8 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 8 | エンドステージ | 15 | 77.4 | 77.6 |
2 | 2 | 6 | 7 | ラナウェイボーイ | 28 | 75.9 | 78.4 |
3 | 5 | 3 | 3 | ハクサンキングス | 27 | 78.3 | 79.3 |
4 | 7 | 8 | 11 | ラヴィテスミラノ | 54 | 78.5 | 79.8 |
5 | 1 | 5 | 5 | ロイヤルアイザック | 44 | 75.5 | 80.0 |
6 | 4 | 2 | 2 | ペキノワ | 41 | 77.5 | 80.4 |
7 | 6 | 8 | 10 | ビービーシャルト | 49 | 78.3 | 80.5 |
9 | 8 | 7 | 9 | ヘデラ | 70 | 78.8 | 80.6 |
8 | 11 | 1 | 1 | メイショウハヤナリ | 49 | 81.8 | 80.6 |
10 | 9 | 6 | 6 | ホシノウチカケ | 33 | 80.4 | 80.7 |
11 | 10 | 4 | 4 | ゴーオンザステージ | 61 | 80.6 | 83.2 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 |
複勝 | 8 | 100円 |
ワイド | 7-8 | 150円 |