【単勝300円当選】【AI競馬予測】2022/04/10 高知 10R 生見海岸特別【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/04/10 20:20:00
- レース名: 10R 生見海岸特別
- 場所: 高知
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ヒガシリシャール | 52 | 91.5 |
2 | 2 | 2 | アジアフェニックス | 29 | 92.5 |
3 | 8 | 12 | モンサンフィエール | 50 | 92.7 |
4 | 6 | 8 | セイカメテオライト | 96 | 92.9 |
5 | 7 | 9 | アセイラント | 59 | 92.9 |
6 | 5 | 5 | ハッピーテーラー | 77 | 92.9 |
7 | 1 | 1 | ダノンチャンス | 46 | 93.6 |
8 | 4 | 4 | ラデツキー | 38 | 94.0 |
9 | 6 | 7 | ハルノフェスタ | 149 | 94.2 |
10 | 7 | 10 | ミラクルヒッター | 50 | 94.5 |
11 | 3 | 3 | サノサマー | 59 | 95.6 |
12 | 8 | 11 | レジェンドパワー | 85 | 97.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 6 | ヒガシリシャール | 52 | 91.5 | 92.8 |
3 | 7 | 1 | 1 | ダノンチャンス | 46 | 93.6 | 93.1 |
2 | 8 | 4 | 4 | ラデツキー | 38 | 94.0 | 93.1 |
4 | 2 | 2 | 2 | アジアフェニックス | 29 | 92.5 | 93.4 |
5 | 3 | 8 | 12 | モンサンフィエール | 50 | 92.7 | 93.7 |
6 | 10 | 7 | 10 | ミラクルヒッター | 50 | 94.5 | 93.8 |
7 | 11 | 3 | 3 | サノサマー | 59 | 95.6 | 93.8 |
8 | 6 | 7 | 9 | アセイラント | 59 | 92.9 | 93.9 |
9 | 9 | 6 | 7 | ハルノフェスタ | 149 | 94.2 | 94.0 |
10 | 4 | 5 | 5 | ハッピーテーラー | 77 | 92.9 | 94.4 |
11 | 5 | 6 | 8 | セイカメテオライト | 96 | 92.9 | 94.6 |
12 | 12 | 8 | 11 | レジェンドパワー | 85 | 97.6 | 94.8 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
単勝 | 6 | 300円 |
複勝 | 6 | 140円 |