【単勝470円当選】【AI競馬予測】2022/12/10 佐賀 9R 春待月賞【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/12/10 19:05:00
- レース名: 9R 春待月賞
- 場所: 佐賀
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | オンラインパワー | 33 | 89.6 |
2 | 3 | 3 | ミネヴィーノ | 19 | 90.5 |
3 | 5 | 5 | リネンフリー | 31 | 92.3 |
4 | 6 | 7 | キリンノツバサ | 73 | 92.6 |
5 | 1 | 1 | ドリームロマン | 61 | 93.4 |
6 | 8 | 11 | クラウンヒューモア | 30 | 93.8 |
7 | 2 | 2 | グローバルノヴェル | 61 | 93.9 |
8 | 4 | 4 | ドラゴンフライ | 71 | 94.0 |
9 | 6 | 8 | グッドフェイム | 41 | 94.5 |
10 | 7 | 10 | グランクロワ | 63 | 94.7 |
11 | 5 | 6 | カシノリバイアサン | 11 | 95.3 |
12 | 7 | 9 | ビーガール | 14 | 96.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 12 | オンラインパワー | 33 | 89.6 | 92.3 |
2 | 12 | 7 | 9 | ビーガール | 14 | 96.6 | 92.3 |
3 | 10 | 7 | 10 | グランクロワ | 63 | 94.7 | 92.4 |
4 | 6 | 8 | 11 | クラウンヒューモア | 30 | 93.8 | 92.7 |
5 | 11 | 5 | 6 | カシノリバイアサン | 11 | 95.3 | 92.8 |
6 | 2 | 3 | 3 | ミネヴィーノ | 19 | 90.5 | 93.0 |
7 | 8 | 4 | 4 | ドラゴンフライ | 71 | 94.0 | 93.4 |
8 | 7 | 2 | 2 | グローバルノヴェル | 61 | 93.9 | 93.5 |
9 | 3 | 5 | 5 | リネンフリー | 31 | 92.3 | 93.7 |
10 | 5 | 1 | 1 | ドリームロマン | 61 | 93.4 | 93.8 |
11 | 9 | 6 | 8 | グッドフェイム | 41 | 94.5 | 93.9 |
12 | 4 | 6 | 7 | キリンノツバサ | 73 | 92.6 | 95.0 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
単勝 | 12 | 470円 |
複勝 | 12 | 150円 |