【複勝1,070円当選】【AI競馬予測】2022/12/30 大井 8R C1五六【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/12/30 15:05:00
- レース名: 8R C1五六
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1600m
- 頭数: 14頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | スターオブフェイス | 17 | 101.2 |
2 | 7 | 11 | サワヤカプリンス | 30 | 101.9 |
3 | 4 | 5 | シングンスパーク | 44 | 102.2 |
4 | 6 | 10 | プレストスター | 33 | 102.8 |
5 | 7 | 12 | ベストリオン | 27 | 102.9 |
6 | 6 | 9 | クロフネレジェンド | 45 | 103.0 |
7 | 3 | 4 | プリメラクラセ | 37 | 103.1 |
8 | 5 | 8 | ノルトシュライフェ | 28 | 103.4 |
9 | 5 | 7 | ナツノトビラ | 45 | 104.2 |
10 | 1 | 1 | グラッブザトップ | 6 | 104.8 |
11 | 4 | 6 | イーサンタイガー | 20 | 105.2 |
12 | 8 | 13 | グリューフィア | 17 | 105.4 |
13 | 3 | 3 | ブルースカイラニ | 11 | 106.4 |
14 | 2 | 2 | スパイダーバローズ | 11 | 117.0 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 1 | グラッブザトップ | 6 | 104.8 | 102.8 |
2 | 1 | 8 | 14 | スターオブフェイス | 17 | 101.2 | 103.2 |
3 | 8 | 5 | 8 | ノルトシュライフェ | 28 | 103.4 | 103.4 |
4 | 12 | 8 | 13 | グリューフィア | 17 | 105.4 | 103.4 |
5 | 3 | 4 | 5 | シングンスパーク | 44 | 102.2 | 103.5 |
6 | 7 | 3 | 4 | プリメラクラセ | 37 | 103.1 | 104.1 |
7 | 14 | 2 | 2 | スパイダーバローズ | 11 | 117.0 | 104.1 |
8 | 11 | 4 | 6 | イーサンタイガー | 20 | 105.2 | 104.2 |
9 | 5 | 7 | 12 | ベストリオン | 27 | 102.9 | 104.5 |
10 | 9 | 5 | 7 | ナツノトビラ | 45 | 104.2 | 104.6 |
11 | 4 | 6 | 10 | プレストスター | 33 | 102.8 | 104.7 |
12 | 13 | 3 | 3 | ブルースカイラニ | 11 | 106.4 | 104.9 |
13 | 2 | 7 | 11 | サワヤカプリンス | 30 | 101.9 | 105.9 |
14 | 6 | 6 | 9 | クロフネレジェンド | 45 | 103.0 | 105.9 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 1,070円 |