【ワイド470円当選】【AI競馬予測】2023/01/04 佐賀 2R C2ー16組【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2023/01/04 16:25:00
- レース名: 2R C2ー16組
- 場所: 佐賀
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 9頭
- 馬場: 稍重
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ドミナンス | 11 | 89.7 |
2 | 2 | 2 | ベルトゥジュール | 11 | 90.6 |
3 | 3 | 3 | ハンサムハーリー | 25 | 91.4 |
4 | 8 | 9 | クリノハーヴィー | 22 | 93.0 |
5 | 8 | 8 | メイショウアゲシオ | 29 | 94.2 |
6 | 1 | 1 | バレーノロッソ | 46 | 94.6 |
7 | 5 | 5 | チャムラン | 36 | 97.6 |
8 | 4 | 4 | ナンゴクハナネット | 19 | 98.2 |
9 | 6 | 6 | ウィズザタイムズ | 12 | 109.0 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 9 | クリノハーヴィー | 22 | 93.0 | 92.1 |
2 | 1 | 7 | 7 | ドミナンス | 11 | 89.7 | 93.4 |
3 | 3 | 3 | 3 | ハンサムハーリー | 25 | 91.4 | 94.1 |
4 | 5 | 8 | 8 | メイショウアゲシオ | 29 | 94.2 | 94.2 |
5 | 9 | 6 | 6 | ウィズザタイムズ | 12 | 109.0 | 94.4 |
6 | 8 | 4 | 4 | ナンゴクハナネット | 19 | 98.2 | 94.7 |
7 | 2 | 2 | 2 | ベルトゥジュール | 11 | 90.6 | 95.3 |
8 | 6 | 1 | 1 | バレーノロッソ | 46 | 94.6 | 96.2 |
9 | 7 | 5 | 5 | チャムラン | 36 | 97.6 | 96.2 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 170円 |
複勝 | 7 | 170円 |
ワイド | 3-7 | 470円 |