【ワイド260円当選】【AI競馬予測】2023/01/04 佐賀 4R 初春賞【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2023/01/04 17:40:00
- レース名: 4R 初春賞
- 場所: 佐賀
- コース: ダート
- 距離: 1300m
- 頭数: 9頭
- 馬場: 稍重
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | パースレイン | 18 | 84.2 |
2 | 7 | 7 | フォーネリー | 16 | 86.3 |
3 | 4 | 4 | ダイメイスイセン | 48 | 87.3 |
4 | 1 | 1 | キタノワースアド | 20 | 87.4 |
5 | 5 | 5 | クラウンハヴィ | 9 | 88.2 |
6 | 2 | 2 | ワンダーベール | 7 | 88.2 |
7 | 8 | 8 | アニーアイル | 14 | 89.1 |
8 | 8 | 9 | シーアンラウフェン | 11 | 89.1 |
9 | 3 | 3 | ドラグ | 28 | 91.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 6 | パースレイン | 18 | 84.2 | 85.5 |
2 | 7 | 8 | 8 | アニーアイル | 14 | 89.1 | 86.2 |
3 | 2 | 7 | 7 | フォーネリー | 16 | 86.3 | 86.6 |
4 | 3 | 4 | 4 | ダイメイスイセン | 48 | 87.3 | 86.7 |
5 | 5 | 2 | 2 | ワンダーベール | 7 | 88.2 | 86.8 |
6 | 6 | 5 | 5 | クラウンハヴィ | 9 | 88.2 | 86.9 |
7 | 9 | 3 | 3 | ドラグ | 28 | 91.6 | 87.1 |
8 | 8 | 8 | 9 | シーアンラウフェン | 11 | 89.1 | 87.4 |
9 | 4 | 1 | 1 | キタノワースアド | 20 | 87.4 | 89.0 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
単勝 | 6 | 110円 |
複勝 | 6 | 100円 |
複勝 | 7 | 220円 |
ワイド | 6-7 | 260円 |