【複勝410円当選】【AI競馬予測】2023/01/05 中京 12R 4歳以上2勝クラス【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2023/01/05 16:20:00
- レース名: 12R 4歳以上2勝クラス
- 場所: 中京
- コース: 芝
- 距離: 1600m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クリノキララ | 21 | -17.6 |
2 | 5 | 6 | タイゲン | 9 | 91.2 |
3 | 1 | 1 | サトノペルセウス | 6 | 93.7 |
4 | 5 | 5 | エアミアーニ | 13 | 93.9 |
5 | 6 | 7 | サトノヘリオス | 9 | 94.0 |
6 | 7 | 9 | マイプレシャス | 52 | 94.1 |
7 | 8 | 11 | ショーヒデキラ | 38 | 94.4 |
8 | 4 | 4 | カワキタレブリー | 12 | 95.5 |
9 | 7 | 10 | テーオーアマゾン | 25 | 95.7 |
10 | 3 | 3 | ヒルノショパン | 13 | 96.7 |
11 | 8 | 12 | メイショウカクウン | 37 | 98.0 |
12 | 6 | 8 | ショウナンアデイブ | 9 | 99.1 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 4 | カワキタレブリー | 12 | 95.5 | 94.1 |
2 | 2 | 5 | 6 | タイゲン | 9 | 91.2 | 94.4 |
3 | 6 | 7 | 9 | マイプレシャス | 52 | 94.1 | 94.4 |
4 | 12 | 6 | 8 | ショウナンアデイブ | 9 | 99.1 | 94.5 |
5 | 3 | 1 | 1 | サトノペルセウス | 6 | 93.7 | 94.6 |
6 | 7 | 8 | 11 | ショーヒデキラ | 38 | 94.4 | 94.6 |
7 | 4 | 5 | 5 | エアミアーニ | 13 | 93.9 | 94.7 |
8 | 11 | 8 | 12 | メイショウカクウン | 37 | 98.0 | 94.7 |
9 | 5 | 6 | 7 | サトノヘリオス | 9 | 94.0 | 94.8 |
10 | 10 | 3 | 3 | ヒルノショパン | 13 | 96.7 | 94.8 |
11 | 9 | 7 | 10 | テーオーアマゾン | 25 | 95.7 | 95.2 |
12 | 1 | 2 | 2 | クリノキララ | 21 | -17.6 | 95.4 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 410円 |