【複勝110円当選】【AI競馬予測】2023/02/02 川崎 2R C3一二三【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2023/02/02 11:30:00
- レース名: 2R C3一二三
- 場所: 川崎
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 良
- 天気: 曇
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | シェナコブシ | 12 | 90.6 |
2 | 5 | 6 | エスケイローレンス | 24 | 91.4 |
3 | 8 | 11 | ゼロカラ | 30 | 92.2 |
4 | 6 | 8 | スマートアクシオン | 16 | 93.5 |
5 | 2 | 2 | サンボールダー | 17 | 94.4 |
6 | 8 | 12 | トゥルーブルー | 43 | 94.6 |
7 | 4 | 4 | グレル | 21 | 95.5 |
8 | 1 | 1 | ビギニングドリーム | 25 | 95.5 |
9 | 7 | 10 | ニシノマンテン | 23 | 95.6 |
10 | 3 | 3 | ジュゼッペ | 21 | 95.9 |
11 | 5 | 5 | トゥーナバンバン | 19 | 96.9 |
12 | 6 | 7 | マゼンダフラッシュ | 11 | 104.7 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 11 | ゼロカラ | 30 | 92.2 | 94.1 |
2 | 10 | 3 | 3 | ジュゼッペ | 21 | 95.9 | 94.6 |
4 | 4 | 6 | 8 | スマートアクシオン | 16 | 93.5 | 94.8 |
3 | 8 | 4 | 4 | グレル | 21 | 95.5 | 94.8 |
5 | 1 | 7 | 9 | シェナコブシ | 12 | 90.6 | 95.1 |
6 | 12 | 6 | 7 | マゼンダフラッシュ | 11 | 104.7 | 95.3 |
7 | 9 | 7 | 10 | ニシノマンテン | 23 | 95.6 | 95.4 |
8 | 6 | 8 | 12 | トゥルーブルー | 43 | 94.6 | 96.5 |
9 | 5 | 2 | 2 | サンボールダー | 17 | 94.4 | 96.7 |
10 | 11 | 5 | 5 | トゥーナバンバン | 19 | 96.9 | 97.1 |
11 | 2 | 5 | 6 | エスケイローレンス | 24 | 91.4 | 97.8 |
12 | 7 | 1 | 1 | ビギニングドリーム | 25 | 95.5 | 99.7 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 |