【ワイド1,260円当選】【AI競馬予測】2023/02/15 浦和 4R 浦和800ラウンド【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2023/02/15 12:20:00
- レース名: 4R 浦和800ラウンド
- 場所: 浦和
- コース: ダート
- 距離: 800m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 重
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リチェルカータ | 31 | 48.0 |
2 | 7 | 10 | ホロシリダケ | 47 | 48.6 |
3 | 3 | 3 | フライトメモリア | 29 | 49.1 |
4 | 2 | 2 | ヴィクトリアブーケ | 35 | 49.2 |
5 | 6 | 8 | ラヴアンドゲーム | 44 | 49.6 |
6 | 8 | 12 | タイコネン | 8 | 49.8 |
7 | 7 | 9 | ヘデラ | 73 | 50.8 |
8 | 6 | 7 | コウエイダイチ | 123 | 51.1 |
9 | 8 | 11 | パワーサクレツ | 16 | 51.8 |
10 | 1 | 1 | シンキングセンティ | 17 | 51.9 |
11 | 4 | 4 | レイリアン | 74 | 53.3 |
12 | 5 | 6 | フラッシュ | 6 | 64.2 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 12 | タイコネン | 8 | 49.8 | 49.4 |
2 | 1 | 5 | 5 | リチェルカータ | 31 | 48.0 | 49.6 |
3 | 3 | 3 | 3 | フライトメモリア | 29 | 49.1 | 49.6 |
4 | 12 | 5 | 6 | フラッシュ | 6 | 64.2 | 50.0 |
6 | 2 | 7 | 10 | ホロシリダケ | 47 | 48.6 | 50.7 |
5 | 5 | 6 | 8 | ラヴアンドゲーム | 44 | 49.6 | 50.7 |
7 | 8 | 6 | 7 | コウエイダイチ | 123 | 51.1 | 51.0 |
8 | 11 | 4 | 4 | レイリアン | 74 | 53.3 | 51.0 |
9 | 7 | 7 | 9 | ヘデラ | 73 | 50.8 | 51.3 |
10 | 10 | 1 | 1 | シンキングセンティ | 17 | 51.9 | 51.3 |
11 | 4 | 2 | 2 | ヴィクトリアブーケ | 35 | 49.2 | 52.4 |
12 | 9 | 8 | 11 | パワーサクレツ | 16 | 51.8 | 52.5 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 210円 |
複勝 | 5 | 220円 |
ワイド | 3-5 | 1,260円 |