【はずれ】【AI競馬予測】2022/04/23 東京 10R 晩春S【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/04/23 15:10:00
- レース名: 10R 晩春S
- 場所: 東京
- コース: 芝
- 距離: 1400m
- 頭数: 18頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | セルフィー | 18 | 73.1 |
2 | 1 | 1 | フォワードアゲン | 16 | 76.3 |
3 | 3 | 6 | サトノアイ | 12 | 78.9 |
4 | 6 | 11 | ビューティフルデイ | 10 | 79.3 |
5 | 7 | 15 | レノーア | 30 | 79.6 |
6 | 8 | 16 | ドゥラモンド | 10 | 79.9 |
7 | 3 | 5 | タイキスウォード | 27 | 80.0 |
8 | 7 | 13 | ネクストストーリー | 13 | 80.2 |
9 | 2 | 3 | オパールシャルム | 21 | 80.2 |
10 | 2 | 4 | テンハッピーローズ | 11 | 80.4 |
11 | 4 | 7 | ソウルトレイン | 15 | 80.5 |
12 | 5 | 9 | ショウナンアレス | 16 | 80.5 |
13 | 6 | 12 | タガノスカイハイ | 37 | 80.8 |
14 | 7 | 14 | ヤマニンペダラーダ | 62 | 80.8 |
15 | 1 | 2 | ペコリーノロマーノ | 13 | 81.3 |
16 | 8 | 18 | シュアーヴアリア | 18 | 81.3 |
17 | 8 | 17 | ミスビアンカ | 15 | 83.6 |
18 | 5 | 10 | アントリューズ | 16 | 92.8 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 11 | ビューティフルデイ | 10 | 79.3 | 80.0 |
2 | 10 | 2 | 4 | テンハッピーローズ | 11 | 80.4 | 80.1 |
3 | 11 | 4 | 7 | ソウルトレイン | 15 | 80.5 | 80.1 |
5 | 3 | 3 | 6 | サトノアイ | 12 | 78.9 | 80.3 |
4 | 6 | 8 | 16 | ドゥラモンド | 10 | 79.9 | 80.3 |
6 | 12 | 5 | 9 | ショウナンアレス | 16 | 80.5 | 80.4 |
7 | 15 | 8 | 18 | シュアーヴアリア | 18 | 81.3 | 80.4 |
8 | 8 | 2 | 3 | オパールシャルム | 21 | 80.2 | 80.5 |
9 | 16 | 1 | 2 | ペコリーノロマーノ | 13 | 81.3 | 80.7 |
10 | 7 | 3 | 5 | タイキスウォード | 27 | 80.0 | 80.8 |
12 | 1 | 4 | 8 | セルフィー | 18 | 73.1 | 80.9 |
11 | 2 | 1 | 1 | フォワードアゲン | 16 | 76.3 | 80.9 |
13 | 13 | 7 | 14 | ヤマニンペダラーダ | 62 | 80.8 | 81.2 |
14 | 17 | 8 | 17 | ミスビアンカ | 15 | 83.6 | 81.3 |
15 | 18 | 5 | 10 | アントリューズ | 16 | 92.8 | 81.5 |
16 | 5 | 7 | 15 | レノーア | 30 | 79.6 | 81.6 |
17 | 14 | 6 | 12 | タガノスカイハイ | 37 | 80.8 | 81.7 |
18 | 9 | 7 | 13 | ネクストストーリー | 13 | 80.2 | 82.2 |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。