【単勝200円当選】【AI競馬予測】2022/04/30 高知 4R 比江森克彦大臣賞特別【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/04/30 17:35:00
- レース名: 4R 比江森克彦大臣賞特別
- 場所: 高知
- コース: ダート
- 距離: 1300m
- 頭数: 10頭
- 馬場: 不良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | メイショウソウビ | 35 | 78.0 |
2 | 4 | 4 | ヤマニンミレニアム | 15 | 84.5 |
3 | 2 | 2 | ウインアクティーボ | 34 | 85.6 |
4 | 3 | 3 | サクラエテルノ | 98 | 86.2 |
5 | 6 | 6 | モズストフラ | 88 | 86.3 |
6 | 5 | 5 | コスモセレナ | 22 | 87.2 |
7 | 7 | 8 | エスシーカレント | 116 | 88.3 |
8 | 8 | 10 | カンノンアラシ | 19 | 89.0 |
9 | 1 | 1 | ベーカリー | 19 | 89.0 |
10 | 8 | 9 | タカノアンジェラス | 44 | 89.9 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 7 | メイショウソウビ | 35 | 78.0 | 85.9 |
2 | 3 | 2 | 2 | ウインアクティーボ | 34 | 85.6 | 86.0 |
3 | 6 | 5 | 5 | コスモセレナ | 22 | 87.2 | 86.4 |
4 | 2 | 4 | 4 | ヤマニンミレニアム | 15 | 84.5 | 86.5 |
5 | 8 | 1 | 1 | ベーカリー | 19 | 89.0 | 87.6 |
7 | 9 | 8 | 10 | カンノンアラシ | 19 | 89.0 | 87.7 |
6 | 10 | 8 | 9 | タカノアンジェラス | 44 | 89.9 | 87.7 |
8 | 5 | 6 | 6 | モズストフラ | 88 | 86.3 | 88.2 |
9 | 7 | 7 | 8 | エスシーカレント | 116 | 88.3 | 88.7 |
10 | 4 | 3 | 3 | サクラエテルノ | 98 | 86.2 | 89.0 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
単勝 | 7 | 200円 |
複勝 | 2 | 130円 |
複勝 | 7 | 130円 |
ワイド | 2-7 | 190円 |