【ワイド570円当選】【AI競馬予測】2022/05/04 名古屋 12R 音羽川特別【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/05/04 17:15:00
- レース名: 12R 音羽川特別
- 場所: 名古屋
- コース: ダート
- 距離: 1500m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ジェイエルスマイル | 5 | 77.8 |
2 | 7 | 10 | ジェントゥー | 12 | 97.0 |
3 | 6 | 7 | ベッペ | 27 | 98.4 |
4 | 6 | 8 | セツゲツフウカ | 28 | 98.6 |
5 | 5 | 6 | グランエース | 30 | 98.9 |
6 | 3 | 3 | ウプサラ | 22 | 99.7 |
7 | 2 | 2 | リヤンドキャトル | 46 | 100.5 |
8 | 1 | 1 | ブラウンアイズ | 33 | 100.7 |
9 | 8 | 12 | シングンジュピター | 22 | 101.5 |
10 | 8 | 11 | メモリア | 51 | 102.1 |
11 | 7 | 9 | カリマンタン | 68 | 102.5 |
12 | 5 | 5 | アオイナギサ | 26 | 104.3 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 4 | ジェイエルスマイル | 5 | 77.8 | 97.7 |
2 | 4 | 6 | 8 | セツゲツフウカ | 28 | 98.6 | 97.8 |
3 | 2 | 7 | 10 | ジェントゥー | 12 | 97.0 | 98.5 |
5 | 3 | 6 | 7 | ベッペ | 27 | 98.4 | 98.6 |
4 | 9 | 8 | 12 | シングンジュピター | 22 | 101.5 | 98.6 |
7 | 5 | 5 | 6 | グランエース | 30 | 98.9 | 99.4 |
6 | 7 | 2 | 2 | リヤンドキャトル | 46 | 100.5 | 99.4 |
8 | 10 | 8 | 11 | メモリア | 51 | 102.1 | 99.6 |
10 | 6 | 3 | 3 | ウプサラ | 22 | 99.7 | 100.0 |
9 | 12 | 5 | 5 | アオイナギサ | 26 | 104.3 | 100.0 |
11 | 11 | 7 | 9 | カリマンタン | 68 | 102.5 | 100.6 |
12 | 8 | 1 | 1 | ブラウンアイズ | 33 | 100.7 | 101.0 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
単勝 | 4 | 170円 |
複勝 | 10 | 280円 |
複勝 | 4 | 120円 |
ワイド | 4-10 | 570円 |