【はずれ】【AI競馬予測】2023/10/22 新潟 10R 妙高特別【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2023/10/22 14:41:00
- レース名: 10R 妙高特別
- 場所: 新潟
- コース: ダート
- 距離: 1200m
- 頭数: 15頭
- 馬場: 稍重
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | コーリングローリー | 25 | 62.1 |
2 | 4 | 7 | グレタ | 21 | 62.4 |
3 | 7 | 13 | オーガスタスカイ | 15 | 65.3 |
4 | 6 | 11 | プリティインピンク | 31 | 70.4 |
5 | 3 | 4 | フィーカ | 18 | 70.8 |
6 | 5 | 8 | スキャッターシード | 10 | 71.0 |
7 | 5 | 9 | ポピュラーソング | 48 | 71.8 |
8 | 8 | 14 | タカラマドンナ | 15 | 71.9 |
9 | 1 | 1 | カンザシ | 8 | 72.1 |
10 | 4 | 6 | スカイナイル | 15 | 72.2 |
11 | 7 | 12 | パイプライン | 20 | 72.5 |
12 | 2 | 2 | ナツイロノオトメ | 19 | 72.9 |
13 | 3 | 5 | パロットビーク | 21 | 73.2 |
14 | 8 | 15 | クインズプリーズ | 11 | 73.4 |
15 | 6 | 10 | コルニリア | 27 | 74.8 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 4 | フィーカ | 18 | 70.8 | 70.6 |
2 | 6 | 5 | 8 | スキャッターシード | 10 | 71.0 | 71.0 |
4 | 2 | 4 | 7 | グレタ | 21 | 62.4 | 71.1 |
5 | 11 | 7 | 12 | パイプライン | 20 | 72.5 | 71.1 |
3 | 13 | 3 | 5 | パロットビーク | 21 | 73.2 | 71.1 |
6 | 14 | 8 | 15 | クインズプリーズ | 11 | 73.4 | 71.2 |
7 | 4 | 6 | 11 | プリティインピンク | 31 | 70.4 | 71.3 |
8 | 9 | 1 | 1 | カンザシ | 8 | 72.1 | 71.5 |
9 | 10 | 4 | 6 | スカイナイル | 15 | 72.2 | 71.6 |
10 | 7 | 5 | 9 | ポピュラーソング | 48 | 71.8 | 71.8 |
11 | 8 | 8 | 14 | タカラマドンナ | 15 | 71.9 | 71.8 |
12 | 1 | 2 | 3 | コーリングローリー | 25 | 62.1 | 72.0 |
13 | 3 | 7 | 13 | オーガスタスカイ | 15 | 65.3 | 72.3 |
14 | 12 | 2 | 2 | ナツイロノオトメ | 19 | 72.9 | 72.5 |
15 | 15 | 6 | 10 | コルニリア | 27 | 74.8 | 72.5 |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。