【複勝160円当選】【AI競馬予測】2022/05/11 大井 5R C2七八【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/05/11 16:35:00
- レース名: 5R C2七八
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1600m
- 頭数: 14頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | アドゥシール | 41 | 103.0 |
2 | 5 | 7 | サーストントラスト | 13 | 103.1 |
3 | 6 | 9 | サイレンスディガ | 104 | 103.3 |
4 | 5 | 8 | フジマサディープ | 33 | 103.6 |
5 | 4 | 6 | ヤマニンジャベリン | 24 | 103.7 |
6 | 7 | 11 | スカーレットサクラ | 28 | 103.7 |
7 | 3 | 4 | ピースフルダンス | 57 | 103.9 |
8 | 6 | 10 | キリンブラック | 25 | 103.9 |
9 | 4 | 5 | デイムコマンダー | 9 | 104.2 |
10 | 3 | 3 | マルヨソウタ | 25 | 104.6 |
11 | 8 | 14 | プレストスター | 23 | 105.1 |
12 | 8 | 13 | ウラワザテクニック | 28 | 105.2 |
13 | 2 | 2 | シャドウワルツ | 36 | 105.3 |
14 | 1 | 1 | ネオリーズ | 14 | 110.5 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 4 | ピースフルダンス | 57 | 103.9 | 102.6 |
2 | 2 | 5 | 7 | サーストントラスト | 13 | 103.1 | 102.7 |
4 | 11 | 8 | 14 | プレストスター | 23 | 105.1 | 102.8 |
3 | 13 | 2 | 2 | シャドウワルツ | 36 | 105.3 | 102.8 |
5 | 14 | 1 | 1 | ネオリーズ | 14 | 110.5 | 102.8 |
6 | 12 | 8 | 13 | ウラワザテクニック | 28 | 105.2 | 103.1 |
7 | 6 | 7 | 11 | スカーレットサクラ | 28 | 103.7 | 103.2 |
8 | 10 | 3 | 3 | マルヨソウタ | 25 | 104.6 | 103.6 |
9 | 5 | 4 | 6 | ヤマニンジャベリン | 24 | 103.7 | 103.8 |
11 | 1 | 7 | 12 | アドゥシール | 41 | 103.0 | 103.9 |
12 | 8 | 6 | 10 | キリンブラック | 25 | 103.9 | 103.9 |
10 | 9 | 4 | 5 | デイムコマンダー | 9 | 104.2 | 103.9 |
13 | 3 | 6 | 9 | サイレンスディガ | 104 | 103.3 | 104.7 |
14 | 4 | 5 | 8 | フジマサディープ | 33 | 103.6 | 111.0 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 160円 |