【はずれ】【AI競馬予測】2024/01/27 小倉 12R 4歳以上1勝クラス【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2024/01/27 16:01:00
- レース名: 12R 4歳以上1勝クラス
- 場所: 小倉
- コース: 芝
- 距離: 1200m
- 頭数: 18頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | トーセンサマンサ | 9 | 66.5 |
2 | 6 | 11 | プリティーメモリー | 29 | 66.7 |
3 | 3 | 6 | クリノゴッホ | 17 | 67.8 |
4 | 4 | 7 | シンデレラスマイル | 12 | 68.1 |
5 | 5 | 10 | ミネヒメ | 7 | 68.4 |
6 | 7 | 15 | サトノグレイト | 10 | 69.0 |
7 | 8 | 16 | ゴルトリッチ | 10 | 69.2 |
8 | 1 | 2 | クリノリアルレディ | 19 | 69.3 |
9 | 3 | 5 | スイープラン | 12 | 69.3 |
10 | 2 | 4 | スピニングマーリン | 7 | 69.4 |
11 | 8 | 17 | エリカフェリーチェ | 10 | 69.5 |
12 | 7 | 13 | フォレクラフト | 11 | 69.5 |
13 | 1 | 1 | ロードリライアブル | 14 | 69.5 |
14 | 7 | 14 | ディオアステリア | 17 | 69.7 |
15 | 8 | 18 | シャウビンダー | 17 | 69.8 |
16 | 5 | 9 | マテンロウナイト | 9 | 69.9 |
17 | 2 | 3 | プリンスノット | 7 | 70.1 |
18 | 4 | 8 | メリトリオ | 8 | 70.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 15 | サトノグレイト | 10 | 69.0 | 69.0 |
2 | 14 | 7 | 14 | ディオアステリア | 17 | 69.7 | 69.0 |
3 | 7 | 8 | 16 | ゴルトリッチ | 10 | 69.2 | 69.2 |
4 | 3 | 3 | 6 | クリノゴッホ | 17 | 67.8 | 69.4 |
6 | 18 | 4 | 8 | メリトリオ | 8 | 70.6 | 69.5 |
5 | 15 | 8 | 18 | シャウビンダー | 17 | 69.8 | 69.5 |
7 | 13 | 8 | 17 | エリカフェリーチェ | 10 | 69.5 | 69.5 |
8 | 4 | 4 | 7 | シンデレラスマイル | 12 | 68.1 | 69.6 |
10 | 16 | 5 | 9 | マテンロウナイト | 9 | 69.9 | 69.7 |
9 | 11 | 7 | 13 | フォレクラフト | 11 | 69.5 | 69.7 |
12 | 1 | 6 | 12 | トーセンサマンサ | 9 | 66.5 | 69.8 |
13 | 10 | 2 | 4 | スピニングマーリン | 7 | 69.4 | 69.8 |
11 | 9 | 3 | 5 | スイープラン | 12 | 69.3 | 69.8 |
14 | 5 | 5 | 10 | ミネヒメ | 7 | 68.4 | 69.9 |
17 | 12 | 1 | 1 | ロードリライアブル | 14 | 69.5 | 70.0 |
15 | 17 | 2 | 3 | プリンスノット | 7 | 70.1 | 70.0 |
16 | 8 | 1 | 2 | クリノリアルレディ | 19 | 69.3 | 70.0 |
18 | 2 | 6 | 11 | プリティーメモリー | 29 | 66.7 | 70.5 |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。