【複勝2,260円当選】【AI競馬予測】2024/02/11 京都 12R 4歳以上2勝クラス【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2024/02/11 16:10:00
- レース名: 12R 4歳以上2勝クラス
- 場所: 京都
- コース: ダート
- 距離: 1200m
- 頭数: 16頭
- 馬場: 良
- 天気: 曇
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ロイヤルソウル | 12 | 67.1 |
2 | 8 | 15 | リラックス | 18 | 67.5 |
3 | 3 | 5 | カイタロー | 11 | 67.8 |
4 | 1 | 2 | ルシャリーブル | 23 | 69.5 |
5 | 7 | 14 | シラキヌ | 10 | 70.7 |
6 | 4 | 8 | ロードミッドナイト | 29 | 71.9 |
7 | 8 | 16 | ワーズワース | 31 | 72.7 |
8 | 1 | 1 | サイレンスゴールド | 14 | 72.7 |
9 | 2 | 3 | コウバコ | 26 | 73.2 |
10 | 7 | 13 | スマートアイ | 11 | 73.3 |
11 | 6 | 11 | ゴッドセンド | 40 | 74.4 |
12 | 5 | 9 | ナツイロノオトメ | 21 | 74.8 |
13 | 6 | 12 | グランデフィオーレ | 20 | 75.4 |
14 | 3 | 6 | ロードラディウス | 14 | 75.5 |
15 | 5 | 10 | ディベルティール | 14 | 81.6 |
16 | 4 | 7 | シャドウレディー | 8 | 90.7 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 3 | 6 | ロードラディウス | 14 | 75.5 | 72.2 |
2 | 5 | 7 | 14 | シラキヌ | 10 | 70.7 | 72.3 |
3 | 3 | 3 | 5 | カイタロー | 11 | 67.8 | 72.5 |
4 | 11 | 6 | 11 | ゴッドセンド | 40 | 74.4 | 72.5 |
5 | 8 | 8 | 16 | ワーズワース | 31 | 72.7 | 72.7 |
6 | 4 | 1 | 2 | ルシャリーブル | 23 | 69.5 | 72.9 |
7 | 16 | 4 | 7 | シャドウレディー | 8 | 90.7 | 73.0 |
8 | 6 | 4 | 8 | ロードミッドナイト | 29 | 71.9 | 73.1 |
9 | 10 | 7 | 13 | スマートアイ | 11 | 73.3 | 73.4 |
10 | 7 | 1 | 1 | サイレンスゴールド | 14 | 72.7 | 73.5 |
11 | 1 | 2 | 4 | ロイヤルソウル | 12 | 67.1 | 73.6 |
12 | 9 | 2 | 3 | コウバコ | 26 | 73.2 | 73.8 |
14 | 2 | 8 | 15 | リラックス | 18 | 67.5 | 74.0 |
13 | 13 | 6 | 12 | グランデフィオーレ | 20 | 75.4 | 74.0 |
16 | 12 | 5 | 9 | ナツイロノオトメ | 21 | 74.8 | 74.2 |
15 | 15 | 5 | 10 | ディベルティール | 14 | 81.6 | 74.2 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 2,260円 |