【はずれ】【AI競馬予測】2024/02/11 東京 12R 4歳以上2勝クラス【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2024/02/11 16:25:00
- レース名: 12R 4歳以上2勝クラス
- 場所: 東京
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 15頭
- 馬場: 稍重
- 天気: 曇
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ゲンパチプライド | 19 | 76.9 |
2 | 3 | 5 | リンクスルーファス | 15 | 77.5 |
3 | 1 | 1 | ムーヴ | 41 | 82.6 |
4 | 4 | 7 | キャンディドライヴ | 10 | 83.0 |
5 | 7 | 12 | アラゴナイト | 25 | 83.1 |
6 | 8 | 14 | アラカザーム | 23 | 83.8 |
7 | 5 | 9 | ファムスパーブ | 20 | 84.0 |
8 | 6 | 10 | アイスマン | 62 | 84.9 |
9 | 8 | 15 | ロードディフィート | 9 | 84.9 |
10 | 4 | 6 | クリスタルウエイ | 20 | 85.1 |
11 | 7 | 13 | ダイチヴィヴァン | 20 | 85.3 |
12 | 2 | 2 | フミサウンド | 10 | 85.4 |
13 | 3 | 4 | ドンレパルス | 12 | 86.1 |
14 | 5 | 8 | ハードワイヤード | 6 | 86.6 |
15 | 6 | 11 | ホウオウパレード | 9 | 104.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 5 | 8 | ハードワイヤード | 6 | 86.6 | 85.6 |
2 | 4 | 4 | 7 | キャンディドライヴ | 10 | 83.0 | 85.8 |
4 | 1 | 2 | 3 | ゲンパチプライド | 19 | 76.9 | 86.2 |
3 | 10 | 4 | 6 | クリスタルウエイ | 20 | 85.1 | 86.2 |
5 | 3 | 1 | 1 | ムーヴ | 41 | 82.6 | 86.3 |
6 | 12 | 2 | 2 | フミサウンド | 10 | 85.4 | 86.4 |
7 | 5 | 7 | 12 | アラゴナイト | 25 | 83.1 | 86.6 |
11 | 2 | 3 | 5 | リンクスルーファス | 15 | 77.5 | 86.8 |
10 | 6 | 8 | 14 | アラカザーム | 23 | 83.8 | 86.8 |
8 | 7 | 5 | 9 | ファムスパーブ | 20 | 84.0 | 86.8 |
9 | 9 | 8 | 15 | ロードディフィート | 9 | 84.9 | 86.8 |
12 | 13 | 3 | 4 | ドンレパルス | 12 | 86.1 | 86.8 |
13 | 15 | 6 | 11 | ホウオウパレード | 9 | 104.6 | 87.0 |
14 | 8 | 6 | 10 | アイスマン | 62 | 84.9 | 87.1 |
15 | 11 | 7 | 13 | ダイチヴィヴァン | 20 | 85.3 | 87.9 |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。