【複勝180円当選】【AI競馬予測】2024/03/16 阪神 8R 4歳以上2勝クラス【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2024/03/16 13:50:00
- レース名: 8R 4歳以上2勝クラス
- 場所: 阪神
- コース: ダート
- 距離: 1800m
- 頭数: 15頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | タマモベローナ | 14 | 102.0 |
2 | 7 | 12 | ルナビス | 12 | 110.0 |
3 | 3 | 5 | ピジョンブラッド | 8 | 111.7 |
4 | 8 | 15 | チュウワモーニング | 9 | 112.4 |
5 | 5 | 8 | プメハナ | 12 | 113.7 |
6 | 3 | 4 | ランスオブサターン | 9 | 114.1 |
7 | 7 | 13 | モルチャン | 6 | 114.2 |
8 | 2 | 2 | オシゲ | 11 | 114.5 |
9 | 2 | 3 | レディーシス | 14 | 115.3 |
10 | 6 | 10 | クリノクリスタル | 17 | 115.4 |
11 | 1 | 1 | テレパシー | 53 | 115.7 |
12 | 8 | 14 | スカンジナビア | 15 | 116.2 |
13 | 6 | 11 | クリノニキータ | 38 | 120.9 |
14 | 5 | 9 | タガノアレハンドラ | 17 | 121.5 |
15 | 4 | 7 | ラブスピール | 38 | 122.3 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 8 | プメハナ | 12 | 113.7 | 114.0 |
2 | 2 | 7 | 12 | ルナビス | 12 | 110.0 | 114.1 |
3 | 12 | 8 | 14 | スカンジナビア | 15 | 116.2 | 114.2 |
5 | 1 | 4 | 6 | タマモベローナ | 14 | 102.0 | 114.3 |
4 | 8 | 2 | 2 | オシゲ | 11 | 114.5 | 114.3 |
7 | 6 | 3 | 4 | ランスオブサターン | 9 | 114.1 | 114.5 |
6 | 9 | 2 | 3 | レディーシス | 14 | 115.3 | 114.5 |
8 | 3 | 3 | 5 | ピジョンブラッド | 8 | 111.7 | 114.6 |
9 | 11 | 1 | 1 | テレパシー | 53 | 115.7 | 114.7 |
10 | 7 | 7 | 13 | モルチャン | 6 | 114.2 | 114.9 |
11 | 15 | 4 | 7 | ラブスピール | 38 | 122.3 | 114.9 |
13 | 4 | 8 | 15 | チュウワモーニング | 9 | 112.4 | 115.6 |
12 | 14 | 5 | 9 | タガノアレハンドラ | 17 | 121.5 | 115.6 |
14 | 10 | 6 | 10 | クリノクリスタル | 17 | 115.4 | 115.8 |
15 | 13 | 6 | 11 | クリノニキータ | 38 | 120.9 | 115.9 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 180円 |