【複勝420円当選】【AI競馬予測】2024/03/30 阪神 10R 仲春特別【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2024/03/30 15:01:00
- レース名: 10R 仲春特別
- 場所: 阪神
- コース: 芝
- 距離: 1200m
- 頭数: 15頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ウルトラソニック | 20 | 67.9 |
2 | 1 | 1 | カラパタール | 15 | 68.4 |
3 | 5 | 8 | ガリレイ | 32 | 69.1 |
4 | 8 | 15 | サヴァイヴ | 46 | 69.3 |
5 | 2 | 3 | インプロバイザー | 20 | 69.3 |
6 | 3 | 5 | ショウナンマッハ | 22 | 69.7 |
7 | 6 | 11 | ワンダーカタリナ | 33 | 70.2 |
8 | 3 | 4 | テーオースパロー | 23 | 70.4 |
9 | 7 | 12 | メイショウピース | 7 | 70.5 |
10 | 6 | 10 | イイヒニナル | 12 | 71.7 |
11 | 4 | 6 | ベルウッドブラボー | 18 | 73.7 |
12 | 8 | 14 | タツダイヤモンド | 13 | 76.1 |
13 | 4 | 7 | ケイアイオメガ | 9 | 77.1 |
14 | 7 | 13 | コナブラック | 14 | 78.6 |
15 | 5 | 9 | マテンロウボンド | 5 | 109.7 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 8 | ガリレイ | 32 | 69.1 | 68.4 |
1 | 12 | 8 | 14 | タツダイヤモンド | 13 | 76.1 | 68.4 |
4 | 4 | 2 | 3 | インプロバイザー | 20 | 69.3 | 68.8 |
5 | 6 | 3 | 5 | ショウナンマッハ | 22 | 69.7 | 68.8 |
3 | 14 | 7 | 13 | コナブラック | 14 | 78.6 | 68.8 |
8 | 1 | 2 | 2 | ウルトラソニック | 20 | 67.9 | 68.9 |
6 | 2 | 1 | 1 | カラパタール | 15 | 68.4 | 68.9 |
7 | 7 | 6 | 11 | ワンダーカタリナ | 33 | 70.2 | 68.9 |
10 | 9 | 7 | 12 | メイショウピース | 7 | 70.5 | 69.0 |
9 | 11 | 4 | 6 | ベルウッドブラボー | 18 | 73.7 | 69.0 |
11 | 8 | 3 | 4 | テーオースパロー | 23 | 70.4 | 69.1 |
12 | 13 | 4 | 7 | ケイアイオメガ | 9 | 77.1 | 69.1 |
13 | 15 | 5 | 9 | マテンロウボンド | 5 | 109.7 | 69.4 |
14 | 10 | 6 | 10 | イイヒニナル | 12 | 71.7 | 69.5 |
15 | 5 | 8 | 15 | サヴァイヴ | 46 | 69.3 | 70.0 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 420円 |