【複勝150円当選】【AI競馬予測】2022/06/09 名古屋 4R 3歳8組【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/06/09 12:30:00
- レース名: 4R 3歳8組
- 場所: 名古屋
- コース: ダート
- 距離: 1500m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 稍重
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ワンオブアカインド | 15 | 85.6 |
2 | 2 | 2 | アルティマエナジー | 7 | 91.3 |
3 | 5 | 5 | パンケーキ | 14 | 93.5 |
4 | 8 | 11 | コパノライナス | 7 | 98.8 |
5 | 6 | 7 | テンダーメモリー | 8 | 100.8 |
6 | 4 | 4 | ナオミチャン | 6 | 103.5 |
7 | 7 | 9 | ホゲットミーノット | 24 | 103.6 |
8 | 3 | 3 | コイマリ | 16 | 103.8 |
9 | 1 | 1 | プラネタリウム | 26 | 104.4 |
10 | 8 | 12 | エイシンクルマツ | 10 | 105.5 |
11 | 7 | 10 | ノーブルキャナル | 7 | 105.6 |
12 | 5 | 6 | ミスバーディ | 19 | 107.3 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 4 | ナオミチャン | 6 | 103.5 | 97.3 |
2 | 5 | 6 | 7 | テンダーメモリー | 8 | 100.8 | 97.4 |
3 | 3 | 5 | 5 | パンケーキ | 14 | 93.5 | 98.3 |
4 | 11 | 7 | 10 | ノーブルキャナル | 7 | 105.6 | 98.3 |
5 | 2 | 2 | 2 | アルティマエナジー | 7 | 91.3 | 99.3 |
6 | 8 | 3 | 3 | コイマリ | 16 | 103.8 | 99.4 |
7 | 4 | 8 | 11 | コパノライナス | 7 | 98.8 | 100.0 |
9 | 1 | 6 | 8 | ワンオブアカインド | 15 | 85.6 | 100.1 |
10 | 7 | 7 | 9 | ホゲットミーノット | 24 | 103.6 | 100.1 |
8 | 9 | 1 | 1 | プラネタリウム | 26 | 104.4 | 100.1 |
11 | 10 | 8 | 12 | エイシンクルマツ | 10 | 105.5 | 101.6 |
12 | 12 | 5 | 6 | ミスバーディ | 19 | 107.3 | 103.9 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 150円 |