【複勝240円当選】【AI競馬予測】2022/07/01 大井 2R C3一二【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/07/01 15:00:00
- レース名: 2R C3一二
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1200m
- 頭数: 16頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | トラビエーソ | 33 | 73.6 |
2 | 2 | 3 | カフェジュリア | 59 | 74.3 |
3 | 6 | 11 | カズノマンゲツ | 26 | 74.3 |
4 | 7 | 14 | マラキア | 66 | 74.5 |
5 | 8 | 15 | ウラカン | 42 | 74.9 |
6 | 1 | 1 | フィエールボス | 24 | 75.0 |
7 | 3 | 6 | フィアレススマイル | 32 | 75.3 |
8 | 3 | 5 | トウメイドライブ | 34 | 75.6 |
9 | 4 | 8 | ロジタイム | 59 | 75.9 |
10 | 6 | 12 | パワフルヴォイス | 39 | 75.9 |
11 | 8 | 16 | ダッシュウイング | 12 | 76.1 |
12 | 7 | 13 | ササノユキオルフェ | 21 | 76.4 |
13 | 5 | 10 | テガタナ | 28 | 76.7 |
14 | 5 | 9 | ファシナンテ | 76 | 76.8 |
15 | 4 | 7 | ヤマトホープシップ | 26 | 76.9 |
16 | 1 | 2 | モスグリーン | 11 | 77.1 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 11 | カズノマンゲツ | 26 | 74.3 | 72.7 |
2 | 8 | 3 | 5 | トウメイドライブ | 34 | 75.6 | 73.5 |
3 | 12 | 7 | 13 | ササノユキオルフェ | 21 | 76.4 | 73.6 |
4 | 5 | 8 | 15 | ウラカン | 42 | 74.9 | 73.7 |
5 | 2 | 2 | 3 | カフェジュリア | 59 | 74.3 | 73.8 |
6 | 9 | 4 | 8 | ロジタイム | 59 | 75.9 | 73.8 |
8 | 1 | 2 | 4 | トラビエーソ | 33 | 73.6 | 74.5 |
7 | 6 | 1 | 1 | フィエールボス | 24 | 75.0 | 74.5 |
9 | 7 | 3 | 6 | フィアレススマイル | 32 | 75.3 | 74.6 |
10 | 4 | 7 | 14 | マラキア | 66 | 74.5 | 74.7 |
11 | 16 | 1 | 2 | モスグリーン | 11 | 77.1 | 75.3 |
12 | 14 | 5 | 9 | ファシナンテ | 76 | 76.8 | 75.6 |
13 | 15 | 4 | 7 | ヤマトホープシップ | 26 | 76.9 | 75.6 |
14 | 10 | 6 | 12 | パワフルヴォイス | 39 | 75.9 | 75.7 |
15 | 13 | 5 | 10 | テガタナ | 28 | 76.7 | 75.8 |
16 | 11 | 8 | 16 | ダッシュウイング | 12 | 76.1 | 76.1 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 240円 |