【はずれ】【AI競馬予測】2022/07/02 高知 10R Bー3【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/07/02 19:45:00
- レース名: 10R Bー3
- 場所: 高知
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 10頭
- 馬場: 重
- 天気: 雨
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トリプルシックス | 26 | 83.6 |
2 | 5 | 5 | ライトマン | 27 | 89.7 |
3 | 7 | 7 | ビッグブルー | 32 | 90.0 |
4 | 6 | 6 | クリノフウジン | 48 | 90.9 |
5 | 2 | 2 | ロマンチスト | 70 | 91.9 |
6 | 7 | 8 | スリングショット | 84 | 92.4 |
7 | 8 | 9 | キングワールド | 62 | 92.8 |
8 | 1 | 1 | ケイアイマボラ | 42 | 93.1 |
9 | 3 | 3 | ロビンズソング | 60 | 95.5 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 6 | クリノフウジン | 48 | 90.9 | 90.3 |
2 | 6 | 7 | 8 | スリングショット | 84 | 92.4 | 90.9 |
3 | 8 | 1 | 1 | ケイアイマボラ | 42 | 93.1 | 91.4 |
4 | 3 | 7 | 7 | ビッグブルー | 32 | 90.0 | 91.5 |
5 | 1 | 4 | 4 | トリプルシックス | 26 | 83.6 | 91.8 |
6 | 7 | 8 | 9 | キングワールド | 62 | 92.8 | 92.3 |
7 | 2 | 5 | 5 | ライトマン | 27 | 89.7 | 94.1 |
8 | 9 | 3 | 3 | ロビンズソング | 60 | 95.5 | 94.4 |
9 | 5 | 2 | 2 | ロマンチスト | 70 | 91.9 | 95.3 |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。