【複勝140円当選】【AI競馬予測】2022/07/02 高知 12R ファイナルレース【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/07/02 20:50:00
- レース名: 12R ファイナルレース
- 場所: 高知
- コース: ダート
- 距離: 1300m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 重
- 天気: 雨
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | モトチカ | 25 | 85.3 |
2 | 8 | 11 | ホワイトライガー | 14 | 85.5 |
3 | 8 | 12 | オンラインパワー | 24 | 85.6 |
4 | 3 | 3 | ガイフウカイセイ | 6 | 86.7 |
5 | 7 | 9 | ナノハナバタケ | 6 | 87.1 |
6 | 1 | 1 | ガットゲンチタラ | 25 | 87.4 |
7 | 6 | 7 | ラムボール | 28 | 87.5 |
8 | 4 | 4 | スターオブバレット | 9 | 87.5 |
9 | 5 | 5 | ウィンディータウン | 22 | 88.5 |
10 | 5 | 6 | ロージーグロウ | 10 | 88.6 |
11 | 2 | 2 | サーキットブレイク | 12 | 89.6 |
12 | 7 | 10 | リメインステディ | 8 | 90.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 10 | リメインステディ | 8 | 90.6 | 85.7 |
2 | 4 | 3 | 3 | ガイフウカイセイ | 6 | 86.7 | 85.9 |
3 | 3 | 8 | 12 | オンラインパワー | 24 | 85.6 | 86.2 |
5 | 5 | 7 | 9 | ナノハナバタケ | 6 | 87.1 | 86.2 |
4 | 6 | 1 | 1 | ガットゲンチタラ | 25 | 87.4 | 86.2 |
6 | 1 | 6 | 8 | モトチカ | 25 | 85.3 | 86.7 |
7 | 10 | 5 | 6 | ロージーグロウ | 10 | 88.6 | 86.7 |
8 | 8 | 6 | 7 | ラムボール | 28 | 87.5 | 86.8 |
9 | 11 | 2 | 2 | サーキットブレイク | 12 | 89.6 | 86.9 |
10 | 9 | 5 | 5 | ウィンディータウン | 22 | 88.5 | 87.3 |
11 | 7 | 4 | 4 | スターオブバレット | 9 | 87.5 | 87.4 |
12 | 2 | 8 | 11 | ホワイトライガー | 14 | 85.5 | 87.5 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 140円 |