【複勝170円当選】【AI競馬予測】2022/03/22 船橋 11R 早春賞【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/03/22 20:10:00
- レース名: 11R 早春賞
- 場所: 船橋
- コース: ダート
- 距離: 1600m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 不良
- 天気: 小雨
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コマビショウ | 33 | 95.2 |
2 | 6 | 8 | ブラヴール | 18 | 97.3 |
3 | 7 | 10 | ゴーマイウェイ | 56 | 100.3 |
4 | 5 | 6 | アギト | 37 | 100.9 |
5 | 8 | 11 | ユニバーサルライト | 30 | 100.9 |
6 | 4 | 4 | ゴールドブラッド | 32 | 101.2 |
7 | 2 | 2 | イリオン | 44 | 101.5 |
8 | 6 | 7 | ギャルダル | 9 | 101.6 |
9 | 8 | 12 | フレアリングダイヤ | 68 | 101.8 |
10 | 3 | 3 | カレンカカ | 38 | 102.4 |
11 | 5 | 5 | グランコージー | 16 | 102.7 |
12 | 7 | 9 | ネイビーブルー | 43 | 182.5 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 7 | ギャルダル | 9 | 101.6 | 103.0 |
2 | 6 | 4 | 4 | ゴールドブラッド | 32 | 101.2 | 103.1 |
3 | 3 | 7 | 10 | ゴーマイウェイ | 56 | 100.3 | 103.3 |
4 | 1 | 1 | 1 | コマビショウ | 33 | 95.2 | 103.5 |
5 | 11 | 5 | 5 | グランコージー | 16 | 102.7 | 103.5 |
6 | 4 | 5 | 6 | アギト | 37 | 100.9 | 104.1 |
7 | 9 | 8 | 12 | フレアリングダイヤ | 68 | 101.8 | 104.1 |
8 | 2 | 6 | 8 | ブラヴール | 18 | 97.3 | 104.2 |
9 | 7 | 2 | 2 | イリオン | 44 | 101.5 | 104.6 |
10 | 5 | 8 | 11 | ユニバーサルライト | 30 | 100.9 | 105.0 |
11 | 12 | 7 | 9 | ネイビーブルー | 43 | 182.5 | 108.8 |
12 | 10 | 3 | 3 | カレンカカ | 38 | 102.4 | 109.5 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 170円 |