【ワイド350円当選】【AI競馬予測】2022/07/26 大井 12R ムーンビーチ賞競走【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/07/26 20:35:00
- レース名: 12R ムーンビーチ賞競走
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1600m
- 頭数: 13頭
- 馬場: 不良
- 天気: 曇
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | シンギングファイブ | 7 | 99.1 |
2 | 7 | 10 | フルークツォイク | 15 | 100.6 |
3 | 2 | 2 | グロリユーノワール | 19 | 101.5 |
4 | 1 | 1 | メイショウカッサイ | 42 | 101.5 |
5 | 3 | 3 | グッドラックスター | 22 | 101.6 |
6 | 7 | 11 | フォルデュラン | 51 | 101.9 |
7 | 8 | 13 | ハヴィティペイ | 23 | 102.9 |
8 | 5 | 6 | ラペルシェール | 21 | 102.9 |
9 | 5 | 7 | ハイボールコパ | 20 | 103.1 |
10 | 4 | 5 | シシリエンヌ | 33 | 103.5 |
11 | 8 | 12 | ネオファルコン | 39 | 104.1 |
12 | 6 | 9 | パワースレイヴ | 11 | 106.0 |
13 | 4 | 4 | リコーリュウセイ | 15 | 111.3 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 9 | パワースレイヴ | 11 | 106.0 | 100.7 |
2 | 1 | 6 | 8 | シンギングファイブ | 7 | 99.1 | 100.9 |
3 | 2 | 7 | 10 | フルークツォイク | 15 | 100.6 | 100.9 |
4 | 5 | 3 | 3 | グッドラックスター | 22 | 101.6 | 101.6 |
5 | 13 | 4 | 4 | リコーリュウセイ | 15 | 111.3 | 101.8 |
6 | 6 | 7 | 11 | フォルデュラン | 51 | 101.9 | 102.4 |
7 | 11 | 8 | 12 | ネオファルコン | 39 | 104.1 | 102.5 |
8 | 7 | 5 | 6 | ラペルシェール | 21 | 102.9 | 103.6 |
9 | 4 | 2 | 2 | グロリユーノワール | 19 | 101.5 | 104.9 |
10 | 10 | 4 | 5 | シシリエンヌ | 33 | 103.5 | 104.9 |
11 | 3 | 1 | 1 | メイショウカッサイ | 42 | 101.5 | 106.1 |
12 | 8 | 8 | 13 | ハヴィティペイ | 23 | 102.9 | 106.2 |
13 | 9 | 5 | 7 | ハイボールコパ | 20 | 103.1 | 107.2 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 150円 |
複勝 | 8 | 130円 |
ワイド | 8-10 | 350円 |