【ワイド520円当選】【AI競馬予測】2022/08/07 金沢 10R 立秋特別【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/08/07 17:25:00
- レース名: 10R 立秋特別
- 場所: 金沢
- コース: ダート
- 距離: 1700m
- 頭数: 7頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エクセター | 12 | 108.2 |
2 | 3 | 3 | エイダイインパクト | 54 | 111.7 |
3 | 5 | 5 | ニードアフレンド | 75 | 111.9 |
4 | 6 | 6 | ブレイブブロッサム | 92 | 112.0 |
5 | 7 | 7 | コノチヲツナイデ | 70 | 112.5 |
6 | 2 | 2 | ラブバルドー | 22 | 112.7 |
7 | 1 | 1 | ウェルビーイング | 44 | 112.9 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 5 | ニードアフレンド | 75 | 111.9 | 111.8 |
2 | 6 | 2 | 2 | ラブバルドー | 22 | 112.7 | 111.9 |
3 | 1 | 4 | 4 | エクセター | 12 | 108.2 | 112.1 |
4 | 4 | 6 | 6 | ブレイブブロッサム | 92 | 112.0 | 112.4 |
5 | 2 | 3 | 3 | エイダイインパクト | 54 | 111.7 | 113.2 |
6 | 7 | 1 | 1 | ウェルビーイング | 44 | 112.9 | 113.3 |
7 | 5 | 7 | 7 | コノチヲツナイデ | 70 | 112.5 | 113.4 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 280円 |
ワイド | 4-5 | 520円 |