【複勝450円当選】【AI競馬予測】2022/08/18 大井 10R 柿の木坂賞競走【AIモデル: MRTPM_V2】
AIモデル: 「MRTPM(Version 2)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 2)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*Version 2では、予測精度を上げるために前処理にデータを標準化するプロセスを追加した。
予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/08/18 19:40:00
- レース名: 10R 柿の木坂賞競走
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1200m
- 頭数: 15頭
- 馬場: 不良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ナックファルコン | 7 | 69.9 |
2 | 4 | 7 | レディグレイ | 35 | 70.2 |
3 | 8 | 15 | レジリエンスブルー | 17 | 70.4 |
4 | 8 | 14 | スターオブスパーダ | 17 | 71.4 |
5 | 1 | 1 | アナザークイーン | 41 | 71.5 |
6 | 5 | 8 | エッジラッシュ | 25 | 72.2 |
7 | 2 | 2 | ディアナブレイン | 13 | 72.4 |
8 | 3 | 5 | キョウエイソフィア | 47 | 72.9 |
9 | 5 | 9 | ルーシッドドラゴン | 17 | 73.7 |
10 | 6 | 11 | シザーハンズ | 71 | 74.1 |
11 | 2 | 3 | クラキャノン | 52 | 74.8 |
12 | 7 | 12 | フェールアシュバル | 31 | 76.2 |
13 | 4 | 6 | キョウワセイヴァー | 17 | 77.6 |
14 | 7 | 13 | カンパリフレイバー | 14 | 80.4 |
15 | 3 | 4 | フォルテファム | 15 | 90.5 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 8 | エッジラッシュ | 25 | 72.2 | 72.5 |
2 | 1 | 6 | 10 | ナックファルコン | 7 | 69.9 | 72.8 |
3 | 10 | 6 | 11 | シザーハンズ | 71 | 74.1 | 73.2 |
4 | 14 | 7 | 13 | カンパリフレイバー | 14 | 80.4 | 73.2 |
6 | 4 | 8 | 14 | スターオブスパーダ | 17 | 71.4 | 73.5 |
5 | 11 | 2 | 3 | クラキャノン | 52 | 74.8 | 73.5 |
7 | 8 | 3 | 5 | キョウエイソフィア | 47 | 72.9 | 74.0 |
8 | 15 | 3 | 4 | フォルテファム | 15 | 90.5 | 74.0 |
9 | 9 | 5 | 9 | ルーシッドドラゴン | 17 | 73.7 | 74.5 |
10 | 5 | 1 | 1 | アナザークイーン | 41 | 71.5 | 74.7 |
12 | 2 | 4 | 7 | レディグレイ | 35 | 70.2 | 74.8 |
11 | 3 | 8 | 15 | レジリエンスブルー | 17 | 70.4 | 74.8 |
13 | 12 | 7 | 12 | フェールアシュバル | 31 | 76.2 | 75.0 |
14 | 7 | 2 | 2 | ディアナブレイン | 13 | 72.4 | 75.5 |
15 | 13 | 4 | 6 | キョウワセイヴァー | 17 | 77.6 | 77.0 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 450円 |