【複勝150円当選】【AI競馬予測】2022/09/11 中山 12R 3歳以上2勝クラス【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/09/11 16:25:00
- レース名: 12R 3歳以上2勝クラス
- 場所: 中山
- コース: ダート
- 距離: 1200m
- 頭数: 16頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | クリノイコライザー | 19 | 68.4 |
2 | 8 | 15 | デルマカミカゼ | 33 | 68.8 |
3 | 2 | 4 | タヤスゴールド | 6 | 69.3 |
4 | 7 | 14 | ゴーストレート | 13 | 71.1 |
5 | 4 | 8 | ノーベルプライズ | 27 | 71.5 |
6 | 6 | 11 | クローリスノキセキ | 17 | 71.7 |
7 | 1 | 2 | パイプライン | 12 | 72.0 |
8 | 5 | 9 | オンリーワンスター | 48 | 72.2 |
9 | 6 | 12 | ラストサムライ | 13 | 72.5 |
10 | 8 | 16 | シホノディレット | 9 | 72.8 |
11 | 4 | 7 | サトノムスタング | 10 | 73.4 |
12 | 1 | 1 | スイートカルデア | 11 | 73.8 |
13 | 3 | 6 | プレフェリータ | 9 | 73.9 |
14 | 2 | 3 | ラナチャンス | 12 | 74.2 |
15 | 7 | 13 | フォックススリープ | 16 | 74.9 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 6 | プレフェリータ | 9 | 73.9 | 70.8 |
2 | 7 | 1 | 2 | パイプライン | 12 | 72.0 | 71.0 |
4 | 2 | 8 | 15 | デルマカミカゼ | 33 | 68.8 | 71.1 |
3 | 3 | 2 | 4 | タヤスゴールド | 6 | 69.3 | 71.1 |
5 | 12 | 1 | 1 | スイートカルデア | 11 | 73.8 | 71.1 |
6 | 6 | 6 | 11 | クローリスノキセキ | 17 | 71.7 | 71.2 |
7 | 11 | 4 | 7 | サトノムスタング | 10 | 73.4 | 71.2 |
8 | 4 | 7 | 14 | ゴーストレート | 13 | 71.1 | 71.3 |
9 | 8 | 5 | 9 | オンリーワンスター | 48 | 72.2 | 71.3 |
11 | 10 | 8 | 16 | シホノディレット | 9 | 72.8 | 71.4 |
10 | 14 | 2 | 3 | ラナチャンス | 12 | 74.2 | 71.4 |
12 | 15 | 7 | 13 | フォックススリープ | 16 | 74.9 | 71.5 |
13 | 9 | 6 | 12 | ラストサムライ | 13 | 72.5 | 71.6 |
14 | 1 | 5 | 10 | クリノイコライザー | 19 | 68.4 | 71.8 |
15 | 5 | 4 | 8 | ノーベルプライズ | 27 | 71.5 | 72.0 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 150円 |