【馬単1,950円当選】【AI競馬予測】2022/09/14 川崎 9R 日和風特別【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/09/14 19:05:00
- レース名: 9R 日和風特別
- 場所: 川崎
- コース: ダート
- 距離: 1500m
- 頭数: 14頭
- 馬場: 良
- 天気: 晴
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ナチュラルボーン | 12 | 89.4 |
2 | 3 | 3 | ムーランアジュール | 30 | 95.1 |
3 | 7 | 11 | サンエイムサシ | 38 | 96.1 |
4 | 3 | 4 | プライムデイ | 22 | 96.1 |
5 | 5 | 7 | マコトダイトウレン | 10 | 96.3 |
6 | 5 | 8 | コスモビックラコグ | 32 | 96.5 |
7 | 4 | 6 | エレガンテヴァイゼ | 34 | 96.5 |
8 | 1 | 1 | ウインオーサム | 28 | 96.8 |
9 | 4 | 5 | カルテベイビー | 29 | 98.3 |
10 | 6 | 9 | レッドスパロー | 19 | 98.5 |
11 | 2 | 2 | トラストバディ | 25 | 98.7 |
12 | 7 | 12 | クレセントアーチ | 38 | 98.9 |
13 | 8 | 14 | ニッチモサッチモ | 81 | 99.1 |
14 | 8 | 13 | ピエナビーチ | 21 | 107.6 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 10 | ナチュラルボーン | 12 | 89.4 | 95.9 |
2 | 2 | 3 | 3 | ムーランアジュール | 30 | 95.1 | 96.0 |
3 | 8 | 1 | 1 | ウインオーサム | 28 | 96.8 | 96.1 |
4 | 10 | 6 | 9 | レッドスパロー | 19 | 98.5 | 96.4 |
5 | 5 | 5 | 7 | マコトダイトウレン | 10 | 96.3 | 96.7 |
6 | 9 | 4 | 5 | カルテベイビー | 29 | 98.3 | 96.7 |
7 | 3 | 3 | 4 | プライムデイ | 22 | 96.1 | 97.4 |
8 | 7 | 5 | 8 | コスモビックラコグ | 32 | 96.5 | 97.9 |
9 | 14 | 8 | 13 | ピエナビーチ | 21 | 107.6 | 97.9 |
10 | 6 | 4 | 6 | エレガンテヴァイゼ | 34 | 96.5 | 98.2 |
11 | 12 | 7 | 12 | クレセントアーチ | 38 | 98.9 | 98.3 |
12 | 13 | 8 | 14 | ニッチモサッチモ | 81 | 99.1 | 98.7 |
13 | 4 | 7 | 11 | サンエイムサシ | 38 | 96.1 | 99.7 |
14 | 11 | 2 | 2 | トラストバディ | 25 | 98.7 | 101.1 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 530円 |
複勝 | 10 | 150円 |
複勝 | 3 | 150円 |
枠連 | 3-6 | 590円 |
馬連 | 10-3 | 920円 |
馬単 | 10>3 | 1,950円 |
ワイド | 3-10 | 350円 |